奥德赛 全部在售 2024款 2022款 2021款 2019款 2018款 2017款,2024年4月份奥德赛销量4108台, 同比增长0.71%
- 新车行情
- 2024-05-23
- 54718
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年4月奥德赛销量为4108辆,在广汽本田销量中占比11.05%,在MPV销量中排名第8位。
奥德赛销量走势图 (单位:辆)
2024年4月,奥德赛销量同比增长0.71%,环比增长88.96%;最近12个月中,奥德赛销量在2023年6月达到最高,销量为4363辆。
奥德赛最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占广汽本田份额 | 占MPV份额 | 在MPV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-04 | 4108 | 11.05% | 4.44% | 8 |
2024-03 | 2174 | 7.22% | 2.35% | 16 |
2024-02 | 1151 | 4.76% | 1.24% | 16 |
2024-01 | 2316 | 4.28% | 2.5% | 15 |
2023-12 | 3171 | 4.29% | 3.42% | 11 |
2023-11 | 2543 | 4.75% | 2.75% | 11 |
2023-10 | 3237 | 4.97% | 3.5% | 10 |
2023-09 | 3388 | 6.77% | 3.66% | 10 |
2023-08 | 3525 | 8.36% | 3.81% | 9 |
2023-07 | 3305 | 8.10% | 3.57% | 10 |
2023-06 | 4363 | 6.67% | 4.71% | 7 |
2023-05 | 3781 | 7.46% | 4.08% | 8 |
在MPV市场,奥德赛在2024年4月份的市场份额同比增长了0.43%,在MPV的排名较上月上升8个名次。 2024年1-4月,奥德赛的累计销量达到9749辆, 同比下降74.04%, 在MPV销量排名为第13位。
广汽本田2024年4月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
雅阁 | 10569 | 中型车 | 4 | 28.43% |
皓影 | 7612 | SUV | 26 | 20.48% |
型格 | 6642 | 紧凑型车 | 15 | 17.87% |
奥德赛 | 4108 | MPV | 8 | 11.05% |
ZR-V 致在 | 2696 | SUV | 78 | 7.25% |
缤智 | 1808 | SUV | 105 | 4.86% |
飞度 | 1504 | 小型车 | 6 | 4.05% |
冠道 | 1435 | SUV | 118 | 3.86% |
雅阁新能源 | 551 | 中型车 | 39 | 1.48% |
e:NP1 极湃1 | 117 | SUV | 256 | 0.31% |
皓影新能源 | 91 | SUV | 264 | 0.24% |
凌派 | 37 | 紧凑型车 | 76 | 0.10% |
奥德赛与竞品车型销量对比(2024年4月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
奥德赛 | 4108 | MPV | 8 | 广汽本田 | 11.05% |
别克GL8 | 5192 | MPV | 6 | 上汽通用别克 | 17.36% |
艾力绅 | 1941 | MPV | 15 | 东风本田 | 4.87% |
奥德赛 23.58-43.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。