2023年5月份奥迪Q2L销量1271台, 同比下降41.02%
- 新车行情
- 2023-07-01
- 65363
【 销量数据】 日前,从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年5月奥迪Q2L销量为1271辆,在一汽-大众奥迪销量中占比2.41%,在SUV销量中排名第117位。
奥迪Q2L销量走势图 (单位:辆)2023年5月,奥迪Q2L销量同比下降41.02%,环比下降46.55%;最近12个月中,奥迪Q2L销量在2022年7月达到最高,销量为2942辆。
奥迪Q2L最近一年销量数据月份 | 销量 | 占一汽-大众奥迪份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-05 | 1271 | 2.41% | 0.17% | 117 |
2023-04 | 2378 | 4.85% | 0.31% | 88 |
2023-03 | 2093 | 4.04% | 0.28% | 89 |
2023-02 | 1660 | 4.28% | 0.22% | 95 |
2023-01 | 1079 | 3.49% | 0.14% | 111 |
2022-12 | 1925 | 3.69% | 0.25% | 120 |
2022-11 | 1637 | 3.99% | 0.22% | 123 |
2022-10 | 2441 | 4.65% | 0.32% | 101 |
2022-09 | 2894 | 5.26% | 0.38% | 96 |
2022-08 | 2528 | 3.07% | 0.33% | 101 |
2022-07 | 2942 | 4.98% | 0.39% | 94 |
2022-06 | 2628 | 3.55% | 0.35% | 92 |
在SUV市场,奥迪Q2L在2023年5月份的市场份额同比下降了0.13%,在SUV的排名较上月下降29个名次。 2023年1-5月,奥迪Q2L的累计销量达到8481辆, 同比下降70.79%, 在SUV销量排名为第100位。
一汽-大众奥迪2023年5月销量情况车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
奥迪A6L | 13154 | 中大型车 | 3 | 24.96% |
奥迪Q5L | 12502 | SUV | 13 | 23.72% |
奥迪A4L | 11246 | 中型车 | 7 | 21.34% |
奥迪A3 | 5301 | 紧凑型车 | 22 | 10.06% |
奥迪Q3 | 5264 | SUV | 45 | 9.99% |
奥迪Q4 e-tron | 2051 | SUV | 95 | 3.89% |
奥迪Q2L | 1271 | SUV | 117 | 2.41% |
奥迪Q5L Sportback | 1001 | SUV | 132 | 1.90% |
奥迪Q3 Sportback | 761 | SUV | 152 | 1.44% |
奥迪A6L新能源 | 91 | 中大型车 | 20 | 0.17% |
奥迪e-tron | 42 | SUV | 261 | 0.08% |
奥迪Q2L e-tron | 12 | SUV | 274 | 0.02% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
奥迪Q2L | 1271 | SUV | 117 | 一汽-大众奥迪 | 2.41% |
奥迪A4L | 11246 | 中型车 | 7 | 一汽-大众奥迪 | 21.34% |
高尔夫 | 4537 | 紧凑型车 | 28 | 一汽-大众 | 5.43% |
奥迪Q3 | 5264 | SUV | 45 | 一汽-大众奥迪 | 9.99% |
沃尔沃S60 | 2054 | 中型车 | 27 | 沃尔沃亚太 | 16.80% |
沃尔沃XC60 | 4700 | SUV | 51 | 沃尔沃亚太 | 38.43% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据网友访问行为数据产生,不包含进口车型。