狮铂拓界 全部在售 2023款
- 新车行情
- 2023-08-15
- 88169
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年7月狮铂拓界销量为1350辆,在起亚销量中占比28.39%,在SUV销量中排名第131位。
狮铂拓界销量走势图 (单位:辆)
2023年7月,狮铂拓界销量环比增长52.89%;最近12个月中,狮铂拓界销量在2023年7月达到最高,销量为1350辆。
狮铂拓界最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占起亚份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-07 | 1350 | 28.39% | 0.16% | 131 |
2023-06 | 883 | 17.39% | 0.11% | 154 |
2023-05 | 788 | 11.03% | 0.09% | 149 |
2023-04 | 718 | 9.56% | 0.09% | 162 |
2023-03 | 550 | 8.99% | 0.07% | 177 |
2023-02 | 206 | 3.21% | 0.02% | 221 |
2023-01 | 105 | 1.69% | 0.01% | 231 |
2022-12 | 429 | 4.16% | 0.05% | 213 |
2022-11 | 465 | 4.82% | 0.06% | 192 |
2022-10 | 430 | 3.91% | 0.05% | 195 |
2022-09 | 207 | 1.83% | 0.02% | 236 |
狮铂拓界在SUV的排名较上月上升23个名次。 2023年1-7月,狮铂拓界的累计销量达到4600辆, 在SUV销量排名为第173位。
起亚2023年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
狮铂拓界 | 1350 | SUV | 131 | 28.39% |
赛图斯 | 855 | SUV | 157 | 17.98% |
智跑 | 707 | SUV | 172 | 14.87% |
奕跑 | 611 | SUV | 180 | 12.85% |
起亚K3 | 409 | 紧凑型车 | 62 | 8.60% |
起亚K5 | 294 | 中型车 | 40 | 6.18% |
嘉华 | 267 | MPV | 43 | 5.62% |
焕驰 | 158 | 小型车 | 11 | 3.32% |
KX3傲跑 | 104 | SUV | 248 | 2.19% |
狮铂拓界与竞品车型销量对比(2023年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
狮铂拓界 | 1350 | SUV | 131 | 起亚 | 28.39% |
途胜 | 3568 | SUV | 65 | 北京现代 | 22.06% |
智跑 | 707 | SUV | 172 | 起亚 | 14.87% |
胜达 | 251 | SUV | 226 | 北京现代 | 1.55% |
探界者 | 631 | SUV | 178 | 上汽通用雪佛兰 | 3.71% |
锐际 | 1938 | SUV | 107 | 长安福特 | 16.89% |
狮铂拓界 17.98-23.78万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。