海鸥 全部在售 2023款,2023年11月份海鸥销量40594台, 环比增长7.29%
- 精选好车
- 2023-12-13
- 64732
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年11月海鸥销量为40594辆,在比亚迪销量中占比16.23%,在小型车销量中排名第1位。
海鸥销量走势图 (单位:辆)
2023年11月,海鸥销量环比增长7.29%;最近12个月中,海鸥销量在2023年11月达到最高,销量为40594辆。
海鸥最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占比亚迪份额 | 占小型车份额 | 在小型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-11 | 40594 | 16.23% | 37.88% | 1 |
2023-10 | 37836 | 15.36% | 35.31% | 1 |
2023-09 | 35011 | 14.35% | 32.67% | 1 |
2023-08 | 34841 | 15.14% | 32.51% | 1 |
2023-07 | 24989 | 11.37% | 23.32% | 1 |
2023-06 | 16560 | 7.53% | 15.45% | 2 |
2023-05 | 8427 | 4.02% | 7.86% | 3 |
比亚迪2023年11月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
海鸥 | 40594 | 小型车 | 1 | 16.23% |
秦PLUS | 38054 | 紧凑型车 | 2 | 15.21% |
宋PLUS新能源 | 34904 | SUV | 2 | 13.96% |
元PLUS | 30751 | SUV | 3 | 12.29% |
海豚 | 26580 | 小型车 | 2 | 10.63% |
汉 | 20815 | 中大型车 | 1 | 8.32% |
宋Pro新能源 | 20317 | SUV | 7 | 8.12% |
海豹 | 13060 | 中型车 | 7 | 5.22% |
唐新能源 | 10608 | SUV | 25 | 4.24% |
驱逐舰05 | 6706 | 紧凑型车 | 22 | 2.68% |
护卫舰07 | 3088 | SUV | 84 | 1.23% |
秦新能源 | 2088 | 紧凑型车 | 44 | 0.83% |
比亚迪e2 | 1290 | 紧凑型车 | 47 | 0.52% |
元pro | 1242 | SUV | 147 | 0.50% |
比亚迪D1 | 14 | MPV | 55 | 0.01% |
比亚迪e3 | 4 | 紧凑型车 | 79 | -- |
海鸥与竞品车型销量对比(2023年11月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
海鸥 | 40594 | 小型车 | 1 | 比亚迪 | 16.23% |
比亚迪e2 | 1290 | 紧凑型车 | 47 | 比亚迪 | 0.52% |
海豚 | 26580 | 小型车 | 2 | 比亚迪 | 10.63% |
吉利几何E萤火虫 | 4192 | SUV | 65 | 吉利几何 | 89.46% |
海豹 | 13060 | 中型车 | 7 | 比亚迪 | 5.22% |
五菱缤果 | 24024 | 小型车 | 3 | 上汽通用五菱 | 32.89% |
海鸥 7.38-8.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。