护卫舰07 全部在售 2023款,2023年11月份护卫舰07销量3088台, 环比下降27.29%
- 精选好车
- 2023-12-13
- 52600
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年11月护卫舰07销量为3088辆,在比亚迪销量中占比1.23%,在SUV销量中排名第84位。
护卫舰07销量走势图 (单位:辆)
2023年11月,护卫舰07销量环比下降27.29%;最近12个月中,护卫舰07销量在2023年4月达到最高,销量为10042辆。
护卫舰07最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占比亚迪份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-11 | 3088 | 1.23% | 0.31% | 84 |
2023-10 | 4247 | 1.72% | 0.42% | 69 |
2023-09 | 3085 | 1.26% | 0.31% | 83 |
2023-08 | 4604 | 2.00% | 0.46% | 62 |
2023-07 | 4501 | 2.05% | 0.45% | 56 |
2023-06 | 6134 | 2.79% | 0.61% | 43 |
2023-05 | 10005 | 4.77% | 1% | 24 |
2023-04 | 10042 | 5.47% | 1% | 18 |
2023-03 | 6455 | 3.56% | 0.64% | 31 |
2023-02 | 6429 | 3.80% | 0.64% | 31 |
2023-01 | 5043 | 3.78% | 0.5% | 42 |
2022-12 | 1805 | 0.80% | 0.18% | 125 |
护卫舰07在SUV的排名较上月下降15个名次。 2023年1-11月,护卫舰07的累计销量达到63633辆, 在SUV销量排名为第41位。
比亚迪2023年11月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
海鸥 | 40594 | 小型车 | 1 | 16.23% |
秦PLUS | 38054 | 紧凑型车 | 2 | 15.21% |
宋PLUS新能源 | 34904 | SUV | 2 | 13.96% |
元PLUS | 30751 | SUV | 3 | 12.29% |
海豚 | 26580 | 小型车 | 2 | 10.63% |
汉 | 20815 | 中大型车 | 1 | 8.32% |
宋Pro新能源 | 20317 | SUV | 7 | 8.12% |
海豹 | 13060 | 中型车 | 7 | 5.22% |
唐新能源 | 10608 | SUV | 25 | 4.24% |
驱逐舰05 | 6706 | 紧凑型车 | 22 | 2.68% |
护卫舰07 | 3088 | SUV | 84 | 1.23% |
秦新能源 | 2088 | 紧凑型车 | 44 | 0.83% |
比亚迪e2 | 1290 | 紧凑型车 | 47 | 0.52% |
元pro | 1242 | SUV | 147 | 0.50% |
比亚迪D1 | 14 | MPV | 55 | 0.01% |
比亚迪e3 | 4 | 紧凑型车 | 79 | -- |
护卫舰07与竞品车型销量对比(2023年11月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
护卫舰07 | 3088 | SUV | 84 | 比亚迪 | 1.23% |
宋Pro新能源 | 20317 | SUV | 7 | 比亚迪 | 8.12% |
汉 | 20815 | 中大型车 | 1 | 比亚迪 | 8.32% |
宋PLUS新能源 | 34904 | SUV | 2 | 比亚迪 | 13.96% |
问界M5 | 3075 | SUV | 85 | 赛力斯汽车 | 15.29% |
理想L8 | 12476 | SUV | 19 | 理想 | 30.41% |
护卫舰07 20.28-31.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。