领克03 全部在售 2023款 2022款 2021款 2020款 2019款 2018款,2024年3月份领克03销量5336台, 同比增长6.57%
- 靓车改装
- 2024-04-17
- 89129
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年3月领克03销量为5336辆,在领克销量中占比30.34%,在紧凑型车销量中排名第25位。
领克03销量走势图 (单位:辆)
2024年3月,领克03销量同比增长6.57%,环比增长34.04%;最近12个月中,领克03销量在2023年11月达到最高,销量为8509辆。
领克03最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占领克份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-03 | 5336 | 30.34% | 1.43% | 25 |
2024-02 | 3981 | 34.33% | 1.07% | 20 |
2024-01 | 8450 | 30.87% | 2.27% | 17 |
2023-12 | 6200 | 25.65% | 1.67% | 27 |
2023-11 | 8509 | 29.73% | 2.29% | 19 |
2023-10 | 7363 | 31.63% | 1.98% | 23 |
2023-09 | 6977 | 34.18% | 1.88% | 23 |
2023-08 | 6143 | 34.44% | 1.65% | 22 |
2023-07 | 6028 | 39.62% | 1.62% | 23 |
2023-06 | 4990 | 33.63% | 1.34% | 24 |
2023-05 | 4963 | 36.84% | 1.33% | 24 |
2023-04 | 4486 | 35.67% | 1.21% | 25 |
在紧凑型车市场,领克03在2024年3月份的市场份额同比增长了0.12%,在紧凑型车的排名较上月下降5个名次。 2024年1-3月,领克03的累计销量达到17767辆, 同比下降74.34%, 在紧凑型车销量排名为第20位。
领克2024年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
领克03 | 5336 | 紧凑型车 | 25 | 30.34% |
领克08新能源 | 5322 | SUV | 43 | 30.26% |
领克06 | 4646 | SUV | 51 | 26.41% |
领克01 | 808 | SUV | 154 | 4.59% |
领克09新能源 | 664 | SUV | 171 | 3.78% |
领克06新能源 | 445 | SUV | 196 | 2.53% |
领克09 | 368 | SUV | 212 | 2.09% |
领克03与竞品车型销量对比(2024年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
领克03 | 5336 | 紧凑型车 | 25 | 领克 | 30.34% |
雅阁 | 8462 | 中型车 | 8 | 广汽本田 | 28.10% |
高尔夫 | 5356 | 紧凑型车 | 24 | 一汽-大众 | 7.02% |
蒙迪欧 | 4908 | 中型车 | 17 | 长安福特 | 48.84% |
迈锐宝XL | 259 | 中型车 | 44 | 上汽通用雪佛兰 | 5.17% |
领克06 | 4646 | SUV | 51 | 领克 | 26.41% |
领克03 13.78-42.03万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。