沃尔沃XC60新能源 全部在售 2025款 2024款 2023款 2022款 2021款 2020款,2024年7月份沃尔沃XC60新能源销量458台, 同比下降7.66%
- 靓车改装
- 2024-08-18
- 144079
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年7月沃尔沃XC60新能源销量为458辆,在沃尔沃亚太销量中占比5.38%,在SUV销量中排名第196位。
沃尔沃XC60新能源销量走势图 (单位:辆)
2024年7月,沃尔沃XC60新能源销量同比下降7.66%,环比下降24.17%;最近12个月中,沃尔沃XC60新能源销量在2023年12月达到最高,销量为776辆。
沃尔沃XC60新能源最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占沃尔沃亚太份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-07 | 458 | 5.38% | 0.05% | 196 |
2024-06 | 604 | 4.87% | 0.07% | 180 |
2024-05 | 378 | 3.26% | 0.04% | 205 |
2024-04 | 340 | 3.31% | 0.04% | 214 |
2024-03 | 365 | 3.07% | 0.04% | 213 |
2024-02 | 151 | 2.23% | 0.02% | 223 |
2024-01 | 448 | 3.23% | 0.05% | 194 |
2023-12 | 776 | 5.71% | 0.09% | 180 |
2023-11 | 570 | 4.28% | 0.07% | 193 |
2023-10 | 500 | 3.77% | 0.06% | 194 |
2023-09 | 572 | 4.20% | 0.07% | 192 |
2023-08 | 496 | 3.57% | 0.06% | 193 |
在SUV市场,沃尔沃XC60新能源在2024年7月份的市场份额同比下降了0.01%,在SUV的排名较上月下降16个名次。 2024年1-7月,沃尔沃XC60新能源的累计销量达到2744辆, 同比下降54.67%, 在SUV销量排名为第208位。
沃尔沃亚太2024年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
沃尔沃XC60 | 3821 | SUV | 65 | 44.89% |
沃尔沃S90 | 1809 | 中大型车 | 12 | 21.25% |
沃尔沃S60 | 1629 | 中型车 | 33 | 19.14% |
沃尔沃XC60新能源 | 458 | SUV | 196 | 5.38% |
沃尔沃XC40 | 377 | SUV | 205 | 4.43% |
沃尔沃S90新能源 | 255 | 中大型车 | 25 | 3.00% |
沃尔沃EM90 | 136 | MPV | 54 | 1.60% |
沃尔沃C40 | 11 | SUV | 306 | 0.13% |
沃尔沃XC40新能源 | 9 | SUV | 308 | 0.11% |
沃尔沃S60新能源 | 7 | 中型车 | 54 | 0.08% |
沃尔沃XC60新能源与竞品车型销量对比(2024年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
沃尔沃XC60新能源 | 458 | SUV | 196 | 沃尔沃亚太 | 5.38% |
沃尔沃XC60 | 3821 | SUV | 65 | 沃尔沃亚太 | 44.89% |
沃尔沃S90新能源 | 255 | 中大型车 | 25 | 沃尔沃亚太 | 3.00% |
宝马iX3 | 1896 | SUV | 104 | 华晨宝马 | 3.87% |
极氪001 | 9335 | 中大型车 | 5 | 极氪 | 59.63% |
揽境 | 1324 | SUV | 126 | 一汽-大众 | 2.04% |
沃尔沃XC60新能源 52.39-60.39万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。