2024年7月25-35万汽车销量排行榜,
- 试用试驾
- 2024-08-19
- 152764
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年7月25-35万销量为604113辆,占市场份额17.48%。
25-35万汽车销量走势图 (单位:辆)
2024年7月,25-35万销量同比下降1.64%,环比下降9.1%。
最近一年25-35万销量数据
月份 | 销量 | 占市场份额 | 销量排名 |
---|---|---|---|
2024-07 | 604113 | 17.48% | 3 |
2024-06 | 664606 | 18.68% | 3 |
2024-05 | 614525 | 17.58% | 3 |
2024-04 | 542221 | 17.21% | 3 |
2024-03 | 591678 | 17.13% | 3 |
2024-02 | 361233 | 16.1% | 3 |
2024-01 | 688223 | 17.19% | 3 |
2023-12 | 886581 | 19% | 3 |
2023-11 | 737710 | 17.98% | 3 |
2023-10 | 693175 | 17.17% | 3 |
2023-09 | 692190 | 17.23% | 3 |
2023-08 | 683441 | 17.81% | 3 |
2024年7月25-35万销量排行榜
车型 | 销量 | 车型级别 | 在级别中排名 | 汽车品牌 |
---|---|---|---|---|
Model Y | 36299 | SUV | 1 | 特斯拉中国 |
理想L6 | 24856 | SUV | 4 | 理想 |
帕萨特 | 20003 | 中型车 | 3 | 上汽大众 |
汉 | 17008 | 中大型车 | 1 | 比亚迪 |
RAV4荣放 | 16683 | SUV | 8 | 一汽丰田 |
问界M7 | 15633 | SUV | 11 | AITO 问界 |
奔驰C级 | 14155 | 中型车 | 4 | 北京奔驰 |
凯美瑞 | 13179 | 中型车 | 5 | 广汽丰田 |
小米SU7 | 13120 | 中大型车 | 3 | 小米汽车 |
迈腾 | 12340 | 中型车 | 6 | 一汽-大众 |
探岳 | 12230 | SUV | 15 | 一汽-大众 |
唐新能源 | 11550 | SUV | 17 | 比亚迪 |
理想L7 | 11403 | SUV | 19 | 理想 |
宝马3系 | 11384 | 中型车 | 7 | 华晨宝马 |
途观L | 10497 | SUV | 21 | 上汽大众 |
雅阁 | 10479 | 中型车 | 9 | 广汽本田 |
威兰达 | 10290 | SUV | 22 | 广汽丰田 |
Model 3 | 9928 | 中型车 | 10 | 特斯拉中国 |
本田CR-V | 9673 | SUV | 23 | 东风本田 |
极氪001 | 9335 | 中大型车 | 5 | 极氪 |
腾势D9 | 9030 | MPV | 1 | 腾势汽车 |
奥迪A4L | 8876 | 中型车 | 11 | 一汽-大众奥迪 |
皓影 | 8435 | SUV | 28 | 广汽本田 |
赛那SIENNA | 8320 | MPV | 2 | 广汽丰田 |
蔚来ES6 | 8112 | SUV | 29 | 蔚来 |
问界M5 | 6768 | SUV | 37 | AITO 问界 |
理想L8 | 6592 | SUV | 38 | 理想 |
格瑞维亚 | 6399 | MPV | 3 | 一汽丰田 |
坦克300 | 6318 | SUV | 40 | 长城汽车 |
汉兰达 | 6158 | SUV | 41 | 广汽丰田 |
宝马X1 | 6022 | SUV | 43 | 华晨宝马 |
领克08新能源 | 5853 | SUV | 46 | 领克 |
传祺M8 | 5466 | MPV | 5 | 广汽乘用车 |
亚洲龙 | 5191 | 中型车 | 17 | 一汽丰田 |
蔚来ET5T | 5113 | 中型车 | 18 | 蔚来 |
皇冠陆放 | 5000 | SUV | 52 | 一汽丰田 |
小鹏G6 | 4817 | SUV | 55 | 小鹏汽车 |
别克GL8 | 4746 | MPV | 7 | 上汽通用别克 |
途昂 | 4492 | SUV | 58 | 上汽大众 |
奥迪A3 | 4129 | 紧凑型车 | 19 | 一汽-大众奥迪 |
坦克400新能源 | 4007 | SUV | 62 | 长城汽车 |
奔驰GLB | 3812 | SUV | 66 | 北京奔驰 |
凯迪拉克CT5 | 3796 | 中型车 | 23 | 上汽通用凯迪拉克 |
昂科威 | 3647 | SUV | 68 | 上汽通用别克 |
智己L6 | 3517 | 中大型车 | 8 | 智己汽车 |
极氪007 | 3498 | 中型车 | 25 | 极氪 |
星纪元 ET | 3450 | SUV | 69 | 星途 |
ID.4 CROZZ | 3273 | SUV | 71 | 一汽-大众 |
岚图梦想家 | 3235 | MPV | 10 | 岚图汽车 |
ID.4 X | 3120 | SUV | 72 | 上汽大众 |
小鹏G9 | 3031 | SUV | 75 | 小鹏汽车 |
坦克500新能源 | 2975 | SUV | 76 | 长城汽车 |
奥迪Q3 | 2765 | SUV | 80 | 一汽-大众奥迪 |
蔚来ET5 | 2672 | 中型车 | 27 | 蔚来 |
北京BJ40 | 2602 | SUV | 86 | 北京越野 |
英仕派 | 2548 | 中型车 | 28 | 东风本田 |
岚图FREE | 2525 | SUV | 87 | 岚图汽车 |
深蓝G318 | 2483 | SUV | 88 | 深蓝汽车 |
奥德赛 | 2481 | MPV | 12 | 广汽本田 |
奔驰A级 | 2438 | 紧凑型车 | 30 | 北京奔驰 |
领克03 | 2412 | 紧凑型车 | 32 | 领克 |
揽巡 | 2240 | SUV | 92 | 一汽-大众 |
智己LS6 | 2108 | SUV | 97 | 智己汽车 |
smart精灵#1 | 2085 | SUV | 98 | smart |
航海家 | 1999 | SUV | 99 | 长安林肯 |
魏牌 蓝山DHT-PHEV | 1967 | SUV | 100 | 长城汽车 |
锐界 | 1930 | SUV | 103 | 长安福特 |
奇骏 | 1891 | SUV | 107 | 东风日产 |
豹5 | 1842 | SUV | 109 | 方程豹 |
宝马iX1 | 1831 | SUV | 110 | 华晨宝马 |
传祺GS8 | 1783 | SUV | 111 | 广汽乘用车 |
一汽-大众CC | 1748 | 中型车 | 31 | 一汽-大众 |
沃尔沃S60 | 1629 | 中型车 | 33 | 沃尔沃亚太 |
阿维塔12 | 1596 | 中大型车 | 14 | 阿维塔科技 |
智界S7 | 1541 | 中大型车 | 15 | LUXCEED 智界 |
探险者 | 1400 | SUV | 121 | 长安福特 |
小鹏P7 | 1370 | 中型车 | 35 | 小鹏汽车 |
揽境 | 1324 | SUV | 126 | 一汽-大众 |
腾势N7 | 1310 | SUV | 127 | 腾势汽车 |
福特烈马 | 1270 | SUV | 130 | 江铃福特 |
艾力绅 | 1267 | MPV | 19 | 东风本田 |
奥迪Q4 e-tron | 1214 | SUV | 132 | 一汽-大众奥迪 |
威飒 | 1204 | SUV | 133 | 广汽丰田 |
冠道 | 1201 | SUV | 134 | 广汽本田 |
威霆 | 1200 | MPV | 21 | 福建奔驰 |
极越01 | 1143 | SUV | 139 | 极越汽车 |
传祺E9 | 1131 | MPV | 23 | 广汽乘用车 |
林肯Z | 1058 | 中型车 | 36 | 长安林肯 |
SWM斯威G01 | 1013 | SUV | 143 | SWM斯威汽车 |
星海V9 | 1011 | MPV | 24 | 东风风行 |
红旗EH7 | 964 | 中大型车 | 16 | 一汽红旗 |
护卫舰07 | 926 | SUV | 145 | 比亚迪 |
远志M1 | 921 | MPV | 26 | 大运汽车 |
威然 | 900 | MPV | 27 | 上汽大众 |
远航Y6 | 850 | 1 | 远航汽车 | |
smart精灵#3 | 848 | SUV | 151 | smart |
捷豹XEL | 819 | 中型车 | 38 | 奇瑞捷豹路虎 |
探陆 | 812 | SUV | 154 | 东风日产 |
大众ID.7 VIZZION | 810 | 中型车 | 39 | 一汽-大众 |
凌放HARRIER | 810 | SUV | 155 | 一汽丰田 |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。