当前位置:首页 > 购车补贴 > 2024年7月中型车销量排行榜,

2024年7月中型车销量排行榜,

        【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年7月中型车销量为266815辆,占市场份额15.38%,汽车级别销量排名第3位。

中型车销量走势图 (单位:辆)

       2024年7月,中型车销量同比增长32.02%,环比增长2.46%。

最近一年中型车销量数据

月份 销量 占市场份额 销量排名
2024-07 266815 15.38% 3
2024-06 260409 14.64% 3
2024-05 223528 12.95% 3
2024-04 190689 12.31% 3
2024-03 211619 12.47% 3
2024-02 145619 13.09% 3
2024-01 264468 12.95% 3
2023-12 326401 13.76% 3
2023-11 262026 12.58% 3
2023-10 238918 11.73% 3
2023-09 226119 11.16% 3
2023-08 228446 11.85% 3

2024年7月中型车销量排行榜

排名 车型 销量 汽车品牌 销量占比
1 秦L 32466 比亚迪 12.17%
2 海豹06 DM-i 21659 比亚迪 8.12%
3 帕萨特 20003 上汽大众 7.5%
4 奔驰C级 14155 北京奔驰 5.31%
5 凯美瑞 13179 广汽丰田 4.94%
6 迈腾 12340 一汽-大众 4.62%
7 宝马3系 11384 华晨宝马 4.27%
8 红旗H5 10882 一汽红旗 4.08%
9 雅阁 10479 广汽本田 3.93%
10 Model 3 9928 特斯拉中国 3.72%
11 奥迪A4L 8876 一汽-大众奥迪 3.33%
12 海豹 7429 比亚迪 2.78%
13 红旗E-QM5 6456 一汽红旗 2.42%
14 五菱星光 6244 上汽通用五菱 2.34%
15 领克07 6001 领克 2.25%
16 深蓝SL03 5218 深蓝汽车 1.96%
17 亚洲龙 5191 一汽丰田 1.95%
18 蔚来ET5T 5113 蔚来 1.92%
19 君威 4807 上汽通用别克 1.8%
20 丰田bZ3 4156 一汽丰田 1.56%
21 宝马i3 4083 华晨宝马 1.53%
22 蒙迪欧 3818 长安福特 1.43%
23 凯迪拉克CT5 3796 上汽通用凯迪拉克 1.42%
24 天籁 3726 东风日产 1.4%
25 极氪007 3498 极氪 1.31%
26 奔腾B70 2824 一汽奔腾 1.06%
27 蔚来ET5 2672 蔚来 1%
28 英仕派 2548 东风本田 0.95%
29 荣威D7 2433 上汽集团 0.91%
30 君越 1763 上汽通用别克 0.66%
31 一汽-大众CC 1748 一汽-大众 0.66%
32 MG7 1727 上汽集团 0.65%
33 沃尔沃S60 1629 沃尔沃亚太 0.61%
34 极狐 阿尔法S5 1622 北汽新能源 0.61%
35 小鹏P7 1370 小鹏汽车 0.51%
36 林肯Z 1058 长安林肯 0.4%
37 索纳塔 937 北京现代 0.35%
38 捷豹XEL 819 奇瑞捷豹路虎 0.31%
39 大众ID.7 VIZZION 810 一汽-大众 0.3%
40 红旗H6 785 一汽红旗 0.29%
41 雅阁新能源 651 广汽本田 0.24%
42 凡尔赛C5 X 645 东风雪铁龙 0.24%
43 帕萨特新能源 530 上汽大众 0.2%
44 速派 507 上汽大众斯柯达 0.19%
45 迈腾GTE插电混动 285 一汽-大众 0.11%
46 凯迪拉克CT4 199 上汽通用凯迪拉克 0.07%
47 欧拉闪电猫 183 长城新能源 0.07%
48 起亚K5 173 悦达起亚 0.06%
49 标致508 149 东风标致 0.06%
50 合创A06 120 合创汽车 0.04%
51 迈锐宝XL 119 上汽通用雪佛兰 0.04%
52 英仕派新能源 73 东风本田 0.03%
53 标致408X 23 东风标致 0.01%
54 沃尔沃S60新能源 7 沃尔沃亚太 --
55 DS 9新能源 1 DS汽车 --
56 DS 9 1 DS汽车 --

       特别说明:

       1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。