ZR-V 致在 全部在售 2023款 2022款,2024年8月份ZR-V 致在销量976台, 同比下降18.19%
- 试用试驾
- 2024-09-16
- 62464
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月ZR-V 致在销量为976辆,在广汽本田销量中占比3.01%,在SUV销量中排名第148位。
ZR-V 致在销量走势图 (单位:辆)
2024年8月,ZR-V 致在销量同比下降18.19%,环比增长44.81%;最近12个月中,ZR-V 致在销量在2024年4月达到最高,销量为2696辆。
ZR-V 致在最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占广汽本田份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-08 | 976 | 3.01% | 0.1% | 148 |
2024-07 | 674 | 2.17% | 0.07% | 172 |
2024-06 | 283 | 0.82% | 0.03% | 225 |
2024-05 | 343 | 0.85% | 0.04% | 211 |
2024-04 | 2696 | 7.25% | 0.29% | 78 |
2024-03 | 625 | 2.08% | 0.07% | 176 |
2024-02 | 587 | 2.43% | 0.06% | 148 |
2024-01 | 1163 | 2.15% | 0.13% | 144 |
2023-12 | 1248 | 1.69% | 0.13% | 146 |
2023-11 | 803 | 1.50% | 0.09% | 176 |
2023-10 | 1832 | 2.81% | 0.2% | 127 |
2023-09 | 1047 | 2.09% | 0.11% | 148 |
在SUV市场,ZR-V 致在在2024年8月份的市场份额同比下降了0.03%,在SUV的排名较上月上升24个名次。 2024年1-8月,ZR-V 致在的累计销量达到7347辆, 同比下降46.74%, 在SUV销量排名为第154位。
广汽本田2024年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
雅阁 | 10374 | 中型车 | 9 | 31.96% |
皓影 | 9758 | SUV | 30 | 30.06% |
型格 | 4512 | 紧凑型车 | 18 | 13.90% |
奥德赛 | 2411 | MPV | 15 | 7.43% |
缤智 | 1078 | SUV | 143 | 3.32% |
冠道 | 1059 | SUV | 145 | 3.26% |
ZR-V 致在 | 976 | SUV | 148 | 3.01% |
飞度 | 875 | 小型车 | 9 | 2.70% |
雅阁新能源 | 693 | 中型车 | 44 | 2.13% |
e:NP2 极湃2 | 341 | SUV | 219 | 1.05% |
皓影新能源 | 262 | SUV | 236 | 0.81% |
e:NP1 极湃1 | 101 | SUV | 273 | 0.31% |
凌派 | 22 | 紧凑型车 | 76 | 0.07% |
ZR-V 致在与竞品车型销量对比(2024年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
ZR-V 致在 | 976 | SUV | 148 | 广汽本田 | 3.01% |
本田CR-V | 12105 | SUV | 22 | 东风本田 | 49.48% |
逍客 | 9353 | SUV | 31 | 东风日产 | 22.11% |
缤智 | 1078 | SUV | 143 | 广汽本田 | 3.32% |
本田XR-V | 1033 | SUV | 146 | 东风本田 | 4.22% |
T-ROC探歌 | 4271 | SUV | 66 | 一汽-大众 | 5.62% |
ZR-V 致在 15.99-22.89万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。