坦克300 全部在售 2024款 2023款 2022款 2021款,2024年8月份坦克300销量4318台, 同比下降49.54%
- 精选好车
- 2024-09-16
- 102219
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月坦克300销量为4318辆,在长城汽车销量中占比34.86%,在SUV销量中排名第64位。
坦克300销量走势图 (单位:辆)
2024年8月,坦克300销量同比下降49.54%,环比下降31.66%;最近12个月中,坦克300销量在2024年6月达到最高,销量为12387辆。
坦克300最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长城汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-08 | 4318 | 34.86% | 0.46% | 64 |
2024-07 | 6318 | 42.28% | 0.68% | 40 |
2024-06 | 12387 | 55.62% | 1.33% | 18 |
2024-05 | 6062 | 37.26% | 0.65% | 40 |
2024-04 | 6951 | 42.88% | 0.75% | 29 |
2024-03 | 5616 | 39.42% | 0.6% | 40 |
2024-02 | 3458 | 48.55% | 0.37% | 47 |
2024-01 | 7356 | 42.36% | 0.79% | 47 |
2023-12 | 5670 | 39.73% | 0.61% | 56 |
2023-11 | 6166 | 41.81% | 0.66% | 49 |
2023-10 | 8645 | 50.02% | 0.93% | 33 |
2023-09 | 10200 | 68.58% | 1.1% | 27 |
在SUV市场,坦克300在2024年8月份的市场份额同比下降了0.46%,在SUV的排名较上月下降24个名次。 2024年1-8月,坦克300的累计销量达到52466辆, 同比下降43.54%, 在SUV销量排名为第36位。
长城汽车2024年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
坦克300 | 4318 | SUV | 64 | 34.86% |
坦克400新能源 | 3510 | SUV | 73 | 28.34% |
坦克500新能源 | 3017 | SUV | 80 | 24.36% |
坦克700新能源 | 1194 | SUV | 136 | 9.64% |
坦克500 | 318 | SUV | 224 | 2.57% |
坦克300新能源 | 28 | SUV | 299 | 0.23% |
坦克300与竞品车型销量对比(2024年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
坦克300 | 4318 | SUV | 64 | 长城汽车 | 34.86% |
普拉多 | 1997 | SUV | 105 | 一汽丰田 | 2.78% |
哈弗H6 | 5807 | SUV | 48 | 长城汽车 | 22.93% |
北京BJ80 | 8 | SUV | 310 | 北京越野 | 0.10% |
红旗HS5 | 7246 | SUV | 35 | 一汽红旗 | 20.91% |
坦克500 | 318 | SUV | 224 | 长城汽车 | 2.57% |
坦克300 19.98-33.00万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。