汉兰达 全部在售 2024款 2023款 2022款 2021款 2020款 2018款,2024年8月份汉兰达销量6045台, 同比下降24.83%
- 试用试驾
- 2024-09-18
- 85047
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月汉兰达销量为6045辆,在广汽丰田销量中占比9.59%,在SUV销量中排名第45位。
汉兰达销量走势图 (单位:辆)
2024年8月,汉兰达销量同比下降24.83%,环比下降1.84%;最近12个月中,汉兰达销量在2024年5月达到最高,销量为8120辆。
汉兰达最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占广汽丰田份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-08 | 6045 | 9.59% | 0.65% | 45 |
2024-07 | 6158 | 10.42% | 0.66% | 41 |
2024-06 | 7054 | 10.11% | 0.76% | 34 |
2024-05 | 8120 | 11.67% | 0.87% | 29 |
2024-04 | 4520 | 8.65% | 0.49% | 50 |
2024-03 | 6175 | 11.15% | 0.66% | 35 |
2024-02 | 4430 | 10.24% | 0.48% | 42 |
2024-01 | 7204 | 10.02% | 0.77% | 48 |
2023-12 | 6512 | 8.56% | 0.7% | 50 |
2023-11 | 6413 | 8.35% | 0.69% | 46 |
2023-10 | 7211 | 8.58% | 0.78% | 42 |
2023-09 | 6775 | 8.16% | 0.73% | 45 |
在SUV市场,汉兰达在2024年8月份的市场份额同比下降了0.22%,在SUV的排名较上月下降4个名次。 2024年1-8月,汉兰达的累计销量达到49706辆, 同比下降32.31%, 在SUV销量排名为第40位。
广汽丰田2024年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
锋兰达 | 15994 | SUV | 11 | 25.38% |
凯美瑞 | 15142 | 中型车 | 6 | 24.03% |
威兰达 | 11101 | SUV | 25 | 17.61% |
赛那SIENNA | 8107 | MPV | 2 | 12.86% |
汉兰达 | 6045 | SUV | 45 | 9.59% |
雷凌 | 4721 | 紧凑型车 | 17 | 7.49% |
威飒 | 910 | SUV | 153 | 1.44% |
铂智4X | 540 | SUV | 192 | 0.86% |
凌尚 | 233 | 紧凑型车 | 64 | 0.37% |
丰田C-HR | 122 | SUV | 268 | 0.19% |
威兰达新能源 | 110 | SUV | 270 | 0.17% |
广汽丰田bZ4X | 1 | SUV | 320 | -- |
汉兰达与竞品车型销量对比(2024年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
汉兰达 | 6045 | SUV | 45 | 广汽丰田 | 9.59% |
本田CR-V | 12105 | SUV | 22 | 东风本田 | 49.48% |
别克GL8 | 3689 | MPV | 9 | 上汽通用别克 | 18.50% |
RAV4荣放 | 16387 | SUV | 9 | 一汽丰田 | 22.78% |
奇骏 | 2331 | SUV | 95 | 东风日产 | 5.51% |
途胜 | 2037 | SUV | 100 | 北京现代 | 20.63% |
汉兰达 24.98-34.88万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。