奥德赛 全部在售 2024款 2022款 2021款 2019款 2018款 2017款,2024年8月份奥德赛销量2411台, 同比下降31.6%
- 购车补贴
- 2024-09-19
- 70788
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月奥德赛销量为2411辆,在广汽本田销量中占比7.43%,在MPV销量中排名第15位。
奥德赛销量走势图 (单位:辆)
2024年8月,奥德赛销量同比下降31.6%,环比下降2.82%;最近12个月中,奥德赛销量在2024年4月达到最高,销量为4108辆。
奥德赛最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占广汽本田份额 | 占MPV份额 | 在MPV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-08 | 2411 | 7.43% | 2.36% | 15 |
2024-07 | 2481 | 7.98% | 2.43% | 12 |
2024-06 | 2740 | 7.94% | 2.69% | 11 |
2024-05 | 3063 | 7.63% | 3% | 9 |
2024-04 | 4108 | 11.05% | 4.03% | 8 |
2024-03 | 2174 | 7.22% | 2.13% | 16 |
2024-02 | 1151 | 4.76% | 1.13% | 16 |
2024-01 | 2316 | 4.28% | 2.27% | 15 |
2023-12 | 3171 | 4.29% | 3.11% | 11 |
2023-11 | 2543 | 4.75% | 2.49% | 11 |
2023-10 | 3237 | 4.97% | 3.17% | 10 |
2023-09 | 3388 | 6.77% | 3.32% | 10 |
在MPV市场,奥德赛在2024年8月份的市场份额同比下降了1.10%,在MPV的排名较上月下降3个名次。 2024年1-8月,奥德赛的累计销量达到20444辆, 同比下降45.55%, 在MPV销量排名为第11位。
广汽本田2024年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
雅阁 | 10374 | 中型车 | 9 | 31.96% |
皓影 | 9758 | SUV | 30 | 30.06% |
型格 | 4512 | 紧凑型车 | 18 | 13.90% |
奥德赛 | 2411 | MPV | 15 | 7.43% |
缤智 | 1078 | SUV | 143 | 3.32% |
冠道 | 1059 | SUV | 145 | 3.26% |
ZR-V 致在 | 976 | SUV | 148 | 3.01% |
飞度 | 875 | 小型车 | 9 | 2.70% |
雅阁新能源 | 693 | 中型车 | 44 | 2.13% |
e:NP2 极湃2 | 341 | SUV | 219 | 1.05% |
皓影新能源 | 262 | SUV | 236 | 0.81% |
e:NP1 极湃1 | 101 | SUV | 273 | 0.31% |
凌派 | 22 | 紧凑型车 | 76 | 0.07% |
奥德赛与竞品车型销量对比(2024年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
奥德赛 | 2411 | MPV | 15 | 广汽本田 | 7.43% |
别克GL8 | 3689 | MPV | 9 | 上汽通用别克 | 18.50% |
艾力绅 | 1248 | MPV | 22 | 东风本田 | 5.10% |
奥德赛 23.58-43.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。