深蓝S07 全部在售 2024款 2023款,2024年9月份深蓝S07销量12152台, 同比增长42%
- 精选好车
- 2024-10-19
- 93441
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月深蓝S07销量为12152辆,在深蓝汽车销量中占比60.91%,在SUV销量中排名第27位。
深蓝S07销量走势图 (单位:辆)
2024年9月,深蓝S07销量同比增长42%,环比增长70.41%;最近12个月中,深蓝S07销量在2024年9月达到最高,销量为12152辆。
深蓝S07最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占深蓝汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 12152 | 60.91% | 1.17% | 27 |
2024-08 | 7131 | 54.20% | 0.69% | 36 |
2024-07 | 5092 | 39.80% | 0.49% | 51 |
2024-06 | 7310 | 54.02% | 0.7% | 33 |
2024-05 | 5977 | 52.99% | 0.58% | 42 |
2024-04 | 5492 | 54.83% | 0.53% | 41 |
2024-03 | 5705 | 56.96% | 0.55% | 38 |
2024-02 | 4202 | 51.31% | 0.4% | 43 |
2024-01 | 9109 | 61.53% | 0.88% | 36 |
2023-12 | 7736 | 54.80% | 0.74% | 40 |
2023-11 | 7586 | 54.12% | 0.73% | 40 |
2023-10 | 8532 | 56.71% | 0.82% | 34 |
在SUV市场,深蓝S07在2024年9月份的市场份额同比增长了0.29%,在SUV的排名较上月上升9个名次。 2024年1-9月,深蓝S07的累计销量达到62170辆, 在SUV销量排名为第36位。
深蓝汽车2024年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
深蓝S07 | 12152 | SUV | 27 | 60.91% |
深蓝SL03 | 5195 | 中型车 | 17 | 26.04% |
深蓝G318 | 1844 | SUV | 118 | 9.24% |
深蓝L07 | 761 | 中型车 | 43 | 3.81% |
深蓝S07与竞品车型销量对比(2024年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
深蓝S07 | 12152 | SUV | 27 | 深蓝汽车 | 60.91% |
岚图FREE | 3345 | SUV | 85 | 岚图汽车 | 33.45% |
极氪001 | 7432 | 中大型车 | 6 | 极氪 | 34.84% |
ID.6 X | 113 | SUV | 272 | 上汽大众 | 0.11% |
深蓝SL03 | 5195 | 中型车 | 17 | 深蓝汽车 | 26.04% |
飞凡R7 | 152 | SUV | 264 | 上汽集团 | 44.44% |
深蓝S07 14.99-21.79万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。