北京现代ix35 全部在售 2023款 2021款 2020款 2019款 2018款 2015款,2024年9月份北京现代ix35销量1483台, 同比增长2080.88%
- 购车补贴
- 2024-10-23
- 71996
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月北京现代ix35销量为1483辆,在北京现代销量中占比14.83%,在SUV销量中排名第131位。
北京现代ix35销量走势图 (单位:辆)
2024年9月,北京现代ix35销量同比增长2080.88%,环比下降3.89%;最近12个月中,北京现代ix35销量在2023年12月达到最高,销量为4834辆。
北京现代ix35最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占北京现代份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 1483 | 14.83% | 0.14% | 131 |
2024-08 | 1543 | 15.63% | 0.15% | 121 |
2024-07 | 1451 | 14.46% | 0.14% | 120 |
2024-06 | 1574 | 12.56% | 0.15% | 116 |
2024-05 | 1843 | 11.52% | 0.18% | 108 |
2024-04 | 1582 | 11.09% | 0.15% | 112 |
2024-03 | 2380 | 14.00% | 0.23% | 81 |
2024-02 | 2085 | 17.36% | 0.2% | 72 |
2024-01 | 4407 | 19.59% | 0.42% | 71 |
2023-12 | 4834 | 17.90% | 0.47% | 67 |
2023-11 | 3584 | 18.20% | 0.34% | 76 |
2023-10 | 3409 | 17.94% | 0.33% | 81 |
在SUV市场,北京现代ix35在2024年9月份的市场份额同比增长了0.13%,在SUV的排名较上月下降10个名次。 2024年1-9月,北京现代ix35的累计销量达到18348辆, 同比下降49.27%, 在SUV销量排名为第108位。
北京现代2024年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
伊兰特 | 4227 | 紧凑型车 | 22 | 42.27% |
途胜 | 2125 | SUV | 111 | 21.25% |
北京现代ix35 | 1483 | SUV | 131 | 14.83% |
索纳塔 | 944 | 中型车 | 41 | 9.44% |
库斯途 | 782 | MPV | 31 | 7.82% |
胜达 | 326 | SUV | 225 | 3.26% |
菲斯塔 | 113 | 紧凑型车 | 68 | 1.13% |
北京现代ix35与竞品车型销量对比(2024年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
北京现代ix35 | 1483 | SUV | 131 | 北京现代 | 14.83% |
朗逸 | 28486 | 紧凑型车 | 3 | 上汽大众 | 27.93% |
速腾 | 23653 | 紧凑型车 | 4 | 一汽-大众 | 27.18% |
天籁 | 5172 | 中型车 | 18 | 东风日产 | 9.76% |
明锐 | 205 | 紧凑型车 | 62 | 上汽大众斯柯达 | 10.25% |
传祺GS4 | 1509 | SUV | 129 | 广汽乘用车 | 5.80% |
北京现代ix35 12.18-16.78万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。