2024年12月微型车销量排行榜,
- 精选好车
- 2025-01-17
- 65973
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年12月微型车销量为99886辆,占市场份额3.74%,汽车级别销量排名第7位。
微型车销量走势图 (单位:辆)
2024年12月,微型车销量同比增长27.84%,环比下降11.7%。
最近一年微型车销量数据
月份 | 销量 | 占市场份额 | 销量排名 |
---|---|---|---|
2024-12 | 99886 | 3.74% | 7 |
2024-11 | 113116 | 4.6% | 7 |
2024-10 | 104298 | 4.56% | 7 |
2024-09 | 89821 | 4.22% | 7 |
2024-08 | 74386 | 3.87% | 7 |
2024-07 | 49583 | 2.86% | 7 |
2024-06 | 43957 | 2.47% | 7 |
2024-05 | 55205 | 3.2% | 7 |
2024-04 | 38846 | 2.51% | 7 |
2024-03 | 47197 | 2.78% | 7 |
2024-02 | 29882 | 2.69% | 7 |
2024-01 | 54557 | 2.67% | 7 |
2024年12月微型车销量排行榜
排名 | 车型 | 销量 | 汽车品牌 | 销量占比 |
---|---|---|---|---|
1 | 宏光MINIEV | 37747 | 上汽通用五菱 | 37.79% |
2 | 长安Lumin | 13027 | 长安汽车 | 13.04% |
3 | 奔腾小马 | 12560 | 一汽奔腾 | 12.57% |
4 | 熊猫 | 10659 | 吉利汽车 | 10.67% |
5 | 零跑T03 | 7385 | 零跑汽车 | 7.39% |
6 | QQ冰淇淋 | 5479 | 奇瑞新能源 | 5.49% |
7 | 小蚂蚁 | 4039 | 奇瑞新能源 | 4.04% |
8 | 小麒麟 | 2404 | 江铃集团新能源 | 2.41% |
9 | 知豆彩虹 | 2250 | 知豆电动车 | 2.25% |
10 | 凯翼拾月 | 1474 | 凯翼汽车 | 1.48% |
11 | 凌宝BOX | 1159 | 吉麦新能源 | 1.16% |
12 | 易至EV3 | 877 | 江铃集团新能源 | 0.88% |
13 | 花仙子 | 599 | 江汽集团 | 0.6% |
14 | 宝骏KiWi EV | 130 | 上汽通用五菱 | 0.13% |
15 | 元宝 | 25 | 北京汽车制造厂 | 0.03% |
16 | 五菱Air ev晴空 | 24 | 上汽通用五菱 | 0.02% |
17 | 风光MINIEV | 23 | 东风小康 | 0.02% |
18 | 小虎EV | 20 | 小虎汽车 | 0.02% |
19 | 奔奔E-Star | 4 | 长安汽车 | -- |
20 | 科莱威CLEVER | 1 | 上汽集团 | -- |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。