瑞虎8 全部在售 2024款 2023款 2022款 2021款 2020款 2019款,2024年12月份瑞虎8销量31215台, 同比增长86.19%
- 试用试驾
- 2025-01-21
- 70242
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年12月瑞虎8销量为31215辆,在奇瑞汽车销量中占比31.29%,在SUV销量中排名第3位。
瑞虎8销量走势图 (单位:辆)
2024年12月,瑞虎8销量同比增长86.19%,环比增长44.81%;最近12个月中,瑞虎8销量在2024年12月达到最高,销量为31215辆。
瑞虎8最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占奇瑞汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-12 | 31215 | 31.29% | 2.3% | 3 |
2024-11 | 21556 | 30.89% | 1.59% | 8 |
2024-10 | 21625 | 32.43% | 1.6% | 8 |
2024-09 | 15176 | 25.20% | 1.12% | 17 |
2024-08 | 13430 | 25.16% | 0.99% | 16 |
2024-07 | 13138 | 27.21% | 0.97% | 13 |
2024-06 | 12521 | 28.93% | 0.92% | 17 |
2024-05 | 11618 | 29.78% | 0.86% | 16 |
2024-04 | 10672 | 31.75% | 0.79% | 13 |
2024-03 | 9770 | 31.84% | 0.72% | 21 |
2024-02 | 8296 | 29.15% | 0.61% | 13 |
2024-01 | 21097 | 33.93% | 1.56% | 8 |
在SUV市场,瑞虎8在2024年12月份的市场份额同比增长了0.84%,在SUV的排名较上月上升5个名次。 2024年1-12月,瑞虎8的累计销量达到190114辆, 同比增长49.67%, 在SUV销量排名为第12位。
奇瑞汽车2024年12月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
瑞虎8 | 31215 | SUV | 3 | 31.29% |
艾瑞泽8 | 21487 | 紧凑型车 | 5 | 21.54% |
瑞虎7 | 9971 | SUV | 44 | 10.00% |
风云T9 | 8282 | SUV | 51 | 8.30% |
瑞虎9 | 7546 | SUV | 56 | 7.56% |
风云A8 | 5512 | 紧凑型车 | 21 | 5.53% |
瑞虎3X | 5374 | SUV | 79 | 5.39% |
瑞虎5x | 3633 | SUV | 104 | 3.64% |
瑞虎9 C-DM | 2229 | SUV | 124 | 2.23% |
艾瑞泽5 | 2085 | 紧凑型车 | 36 | 2.09% |
风云T10 | 1423 | SUV | 151 | 1.43% |
瑞虎7 PLUS新能源 | 993 | SUV | 171 | 1.00% |
瑞虎8与竞品车型销量对比(2024年12月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
瑞虎8 | 31215 | SUV | 3 | 奇瑞汽车 | 31.29% |
传祺GS8 | 5420 | SUV | 77 | 广汽乘用车 | 10.65% |
捷途X70 | 13355 | SUV | 30 | 奇瑞汽车 | 26.83% |
艾瑞泽8 | 21487 | 紧凑型车 | 5 | 奇瑞汽车 | 21.54% |
瑞虎9 | 7546 | SUV | 56 | 奇瑞汽车 | 7.56% |
瑞虎8 9.78-16.19万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。