红旗H9 全部在售 2022款 2020款
- 新车行情
- 2023-07-17
- 60837
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年4月红旗H9销量为1330辆,在一汽红旗销量中占比5.31%,在中大型车销量中排名第9位。
红旗H9销量走势图 (单位:辆)
2023年4月,红旗H9销量同比增长82.94%,环比下降12.73%;最近12个月中,红旗H9销量在2022年7月达到最高,销量为2284辆。
红旗H9最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占一汽红旗份额 | 占中大型车份额 | 在中大型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-04 | 1330 | 5.31% | 1.79% | 9 |
2023-03 | 1524 | 5.34% | 2.05% | 9 |
2023-02 | 1175 | 4.62% | 1.58% | 9 |
2023-01 | 808 | 3.66% | 1.09% | 10 |
2022-12 | 2206 | 5.60% | 2.96% | 7 |
2022-11 | 1205 | 4.77% | 1.62% | 12 |
2022-10 | 1414 | 4.13% | 1.9% | 10 |
2022-09 | 1476 | 4.47% | 1.98% | 9 |
2022-08 | 2056 | 7.61% | 2.76% | 9 |
2022-07 | 2284 | 10.25% | 3.07% | 9 |
2022-06 | 519 | 2.37% | 0.7% | 14 |
2022-05 | 1173 | 4.69% | 1.58% | 10 |
在中大型车市场,红旗H9在2023年4月份的市场份额同比下降了0.22%, 2023年1-4月,红旗H9的累计销量达到4837辆, 同比下降72.73%, 在中大型车销量排名为第9位。
一汽红旗2023年4月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
红旗HS5 | 8420 | SUV | 25 | 33.59% |
红旗H5 | 5914 | 中型车 | 14 | 23.59% |
红旗E-QM5 | 4876 | 中型车 | 16 | 19.45% |
红旗H5经典 | 2043 | 中型车 | 27 | 8.15% |
红旗H9 | 1330 | 中大型车 | 9 | 5.31% |
红旗HQ9 | 963 | MPV | 27 | 3.84% |
红旗HS7 | 895 | SUV | 142 | 3.57% |
红旗H7 | 253 | 中大型车 | 21 | 1.01% |
红旗H6 | 220 | 中型车 | 45 | 0.88% |
红旗E-HS9 | 134 | SUV | 237 | 0.53% |
红旗LS7 | 21 | SUV | 272 | 0.08% |
红旗H9与竞品车型销量对比(2023年4月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
红旗H9 | 1330 | 中大型车 | 9 | 一汽红旗 | 5.31% |
宝马3系 | 11925 | 中型车 | 7 | 华晨宝马 | 22.41% |
奔驰C级 | 13900 | 中型车 | 4 | 北京奔驰 | 28.08% |
红旗H7 | 253 | 中大型车 | 21 | 一汽红旗 | 1.01% |
凯迪拉克CT6 | 1219 | 中大型车 | 11 | 通用凯迪拉克 | 6.41% |
辉昂 | 368 | 中大型车 | 19 | 上汽大众 | 0.38% |
红旗H9 30.98-86.00万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。