锐界 全部在售 2023款 2022款 2021款 2020款 2018款 2017款
- 新车行情
- 2023-07-17
- 76462
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年4月锐界销量为1657辆,在长安福特销量中占比17.74%,在SUV销量中排名第104位。
锐界销量走势图 (单位:辆)
2023年4月,锐界销量同比增长105.58%,环比增长86.6%;最近12个月中,锐界销量在2022年7月达到最高,销量为2639辆。
锐界最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长安福特份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-04 | 1657 | 17.74% | 0.22% | 104 |
2023-03 | 888 | 9.97% | 0.12% | 142 |
2023-02 | 335 | 3.16% | 0.05% | 199 |
2023-01 | 1060 | 11.27% | 0.14% | 112 |
2022-12 | 1443 | 11.62% | 0.2% | 141 |
2022-11 | 1633 | 11.57% | 0.22% | 124 |
2022-10 | 2156 | 12.75% | 0.29% | 110 |
2022-09 | 2273 | 11.00% | 0.31% | 111 |
2022-08 | 2367 | 23.08% | 0.32% | 107 |
2022-07 | 2639 | 16.06% | 0.36% | 102 |
2022-06 | 1918 | 11.77% | 0.26% | 112 |
2022-05 | 820 | 8.82% | 0.11% | 152 |
在SUV市场,锐界在2023年4月份的市场份额同比增长了0.03%,在SUV的排名较上月上升38个名次。 2023年1-4月,锐界的累计销量达到3940辆, 同比下降81.17%, 在SUV销量排名为第131位。
长安福特2023年4月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
蒙迪欧 | 2882 | 中型车 | 25 | 30.85% |
探险者 | 2340 | SUV | 89 | 25.05% |
锐际 | 2138 | SUV | 96 | 22.88% |
锐界 | 1657 | SUV | 104 | 17.74% |
EVOS | 326 | SUV | 210 | 3.49% |
锐界与竞品车型销量对比(2023年4月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
锐界 | 1657 | SUV | 104 | 长安福特 | 17.74% |
汉兰达 | 4992 | SUV | 43 | 广汽丰田 | 6.49% |
撼路者 | 214 | SUV | 221 | 江铃福特 | 6.94% |
昂科威 | 8149 | SUV | 26 | 上汽通用别克 | 18.43% |
凯迪拉克XT5 | 4313 | SUV | 51 | 通用凯迪拉克 | 22.69% |
锐际 | 2138 | SUV | 96 | 长安福特 | 22.88% |
锐界 22.98-30.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。