炫界 全部在售 2023款 2021款 2020款
- 新车行情
- 2023-07-16
- 54776
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年4月炫界销量为892辆,在凯翼汽车销量中占比21.42%,在SUV销量中排名第143位。
炫界销量走势图 (单位:辆)
2023年4月,炫界销量同比增长80.2%,环比增长22.19%;最近12个月中,炫界销量在2022年12月达到最高,销量为4845辆。
炫界最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占凯翼汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-04 | 892 | 21.42% | 0.12% | 143 |
2023-03 | 730 | 17.69% | 0.1% | 162 |
2023-02 | 1133 | 34.11% | 0.15% | 112 |
2023-01 | 441 | 14.46% | 0.06% | 171 |
2022-12 | 4845 | 51.10% | 0.66% | 66 |
2022-11 | 1513 | 47.58% | 0.21% | 130 |
2022-10 | 1415 | 44.92% | 0.19% | 138 |
2022-09 | 1350 | 40.18% | 0.18% | 148 |
2022-08 | 1654 | 46.91% | 0.22% | 124 |
2022-07 | 2035 | 71.91% | 0.28% | 115 |
2022-06 | 1471 | 73.26% | 0.2% | 136 |
2022-05 | 717 | 47.08% | 0.1% | 160 |
在SUV市场,炫界在2023年4月份的市场份额同比增长了0.01%,在SUV的排名较上月上升19个名次。 2023年1-4月,炫界的累计销量达到3196辆, 同比下降82.54%, 在SUV销量排名为第147位。
凯翼汽车2023年4月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
轩度 | 2009 | 紧凑型车 | 41 | 48.24% |
凯翼昆仑 | 1075 | SUV | 129 | 25.81% |
炫界 | 892 | SUV | 143 | 21.42% |
炫界Pro EV | 189 | SUV | 228 | 4.54% |
炫界与竞品车型销量对比(2023年4月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
炫界 | 892 | SUV | 143 | 凯翼汽车 | 21.42% |
宝骏510 | 24 | SUV | 270 | 上汽通用五菱 | 5.32% |
哈弗M6 | 4746 | SUV | 44 | 长城汽车 | 13.10% |
荣威RX3 | 80 | SUV | 255 | 上汽集团 | 0.93% |
瑞虎5x | 2150 | SUV | 95 | 奇瑞汽车 | 8.78% |
荣威i5 | 2820 | 紧凑型车 | 35 | 上汽集团 | 32.72% |
炫界 5.39-12.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。