风光580 全部在售 2022款 2021款 2020款 2018款 2017款 2016款
- 新车行情
- 2023-07-17
- 81399
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年4月风光580销量为380辆,在东风小康销量中占比25.75%,在SUV销量中排名第200位。
风光580销量走势图 (单位:辆)
2023年4月,风光580销量同比下降79.62%,环比增长55.74%;最近12个月中,风光580销量在2022年9月达到最高,销量为1547辆。
风光580最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占东风小康份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-04 | 380 | 25.75% | 0.05% | 200 |
2023-03 | 244 | 12.27% | 0.03% | 220 |
2023-02 | 767 | 24.99% | 0.1% | 141 |
2023-01 | 1479 | 40.31% | 0.2% | 93 |
2022-12 | 851 | 17.84% | 0.12% | 181 |
2022-11 | 1162 | 20.82% | 0.16% | 140 |
2022-10 | 1489 | 25.92% | 0.2% | 136 |
2022-09 | 1547 | 17.88% | 0.21% | 137 |
2022-08 | 973 | 29.31% | 0.13% | 154 |
2022-07 | 729 | 12.83% | 0.1% | 174 |
2022-06 | 884 | 12.88% | 0.12% | 169 |
2022-05 | 1336 | 18.91% | 0.18% | 119 |
在SUV市场,风光580在2023年4月份的市场份额同比下降了0.38%,在SUV的排名较上月上升20个名次。 2023年1-4月,风光580的累计销量达到2870辆, 同比下降86.35%, 在SUV销量排名为第152位。
东风小康2023年4月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
风光580 | 380 | SUV | 200 | 25.75% |
风光S560 | 311 | SUV | 211 | 21.07% |
风光500 | 295 | SUV | 215 | 19.99% |
风光MINIEV | 237 | 微型车 | 13 | 16.06% |
风光330 | 202 | MPV | 40 | 13.69% |
风光380 | 35 | MPV | 51 | 2.37% |
风光ix7 | 12 | SUV | 283 | 0.81% |
风光ix5 | 4 | SUV | 290 | 0.27% |
风光580与竞品车型销量对比(2023年4月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
风光580 | 380 | SUV | 200 | 东风小康 | 25.75% |
哈弗H6 | 15604 | SUV | 6 | 长城汽车 | 43.07% |
东南DX7 | 1 | SUV | 299 | 东南汽车 | 50.00% |
宝骏510 | 24 | SUV | 270 | 上汽通用五菱 | 5.32% |
风光580 7.99-12.99万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。