2023年6月电动车销量排行榜
- 精选好车
- 2023-07-26
- 51311
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年6月电动车销量为595541辆,占市场份额31.48%。
电动车销量走势图 (单位:辆)
2023年6月,电动车销量同比增长12.04%,环比增长16.44%。
最近一年电动车销量数据
月份 | 销量 | 占市场份额 |
---|---|---|
2023-06 | 595541 | 31.48% |
2023-05 | 511478 | 30.34% |
2023-04 | 484176 | 29.6% |
2023-03 | 488916 | 30.68% |
2023-02 | 404703 | 28.98% |
2023-01 | 313545 | 24.21% |
2022-12 | 691180 | 31.55% |
2022-11 | 670064 | 33.38% |
2022-10 | 619928 | 28.54% |
2022-09 | 630287 | 27.7% |
2022-08 | 603861 | 27.2% |
2022-07 | 530588 | 24.96% |
2023年6月电动车销量排行榜
车型 | 销量 | 车型级别 | 在级别中排名 | 汽车品牌 |
---|---|---|---|---|
Model Y | 51471 | SUV | 1 | 特斯拉中国 |
秦PLUS | 38197 | 紧凑型车 | 1 | 比亚迪 |
宋PLUS新能源 | 27041 | SUV | 2 | 比亚迪 |
海豚 | 26408 | 小型车 | 1 | 比亚迪 |
汉 | 25010 | 中大型车 | 1 | 比亚迪 |
元PLUS | 23546 | SUV | 3 | 比亚迪 |
Model 3 | 22741 | 中型车 | 2 | 特斯拉中国 |
宋Pro新能源 | 21096 | SUV | 5 | 比亚迪 |
AION Y | 20583 | SUV | 6 | 广汽埃安 |
海鸥 | 16560 | 小型车 | 2 | 比亚迪 |
宏光MINIEV | 13763 | 微型车 | 1 | 上汽通用五菱 |
唐新能源 | 13402 | SUV | 15 | 比亚迪 |
理想L7 | 13107 | SUV | 17 | 理想 |
五菱缤果 | 12176 | 小型车 | 3 | 上汽通用五菱 |
长安Lumin | 10714 | 微型车 | 2 | 长安汽车 |
腾势D9 | 10630 | MPV | 1 | 腾势汽车 |
理想L8 | 9618 | SUV | 30 | 理想 |
北京EU5 | 9295 | 紧凑型车 | 18 | BEIJING汽车 |
零跑C11 | 8934 | SUV | 31 | 零跑汽车 |
理想L9 | 8451 | SUV | 33 | 理想 |
驱逐舰05 | 7943 | 紧凑型车 | 20 | 比亚迪 |
欧拉好猫 | 7658 | 小型车 | 4 | 长城新能源 |
海豹 | 6802 | 中型车 | 13 | 比亚迪 |
极氪001 | 6147 | 中大型车 | 5 | 极氪 |
护卫舰07 | 6134 | SUV | 43 | 比亚迪 |
哈弗枭龙MAX | 6098 | SUV | 44 | 长城汽车 |
QQ冰淇淋 | 6041 | 微型车 | 4 | 奇瑞新能源 |
哪吒U | 5620 | SUV | 49 | 合众汽车 |
蓝山DHT-PHEV | 5506 | SUV | 50 | 长城汽车 |
小鹏P7 | 5196 | 中型车 | 16 | 小鹏汽车 |
红旗E-QM5 | 5042 | 中型车 | 18 | 一汽红旗 |
宝马i3 | 4787 | 中型车 | 19 | 华晨宝马 |
问界M5 | 4679 | SUV | 55 | 金康赛力斯 |
蔚来ES6 | 4677 | SUV | 56 | 蔚来 |
奔腾NAT | 3887 | MPV | 9 | 一汽奔腾 |
宝马iX3 | 3835 | SUV | 66 | 华晨宝马 |
蔚来ET5 | 3818 | 中型车 | 22 | 蔚来 |
欧尚Z6新能源 | 3808 | SUV | 67 | 长安汽车 |
ID.4 CROZZ | 3792 | SUV | 68 | 一汽-大众 |
别克E5 | 3587 | SUV | 73 | 上汽通用别克 |
哈弗二代大狗新能源 | 3331 | SUV | 79 | 长城汽车 |
长安UNI-V 智电iDD | 3271 | 紧凑型车 | 33 | 长安汽车 |
比亚迪e2 | 3264 | 紧凑型车 | 34 | 比亚迪 |
东风风神E70 | 3054 | 紧凑型车 | 36 | 东风乘用车 |
逸动新能源 | 3030 | 紧凑型车 | 37 | 长安汽车 |
丰田bZ3 | 3030 | 中型车 | 24 | 一汽丰田 |
smart精灵#1 | 2882 | SUV | 87 | smart |
零跑C01 | 2673 | 中大型车 | 7 | 零跑汽车 |
秦新能源 | 2550 | 紧凑型车 | 38 | 比亚迪 |
极氪X | 2401 | SUV | 95 | 极氪 |
奥迪Q4 e-tron | 2351 | SUV | 97 | 一汽-大众奥迪 |
飞凡F7 | 2305 | 中大型车 | 8 | 上汽集团 |
哪吒V | 2268 | SUV | 99 | 合众汽车 |
合创Z03 | 2108 | SUV | 108 | 合创汽车 |
极氪009 | 2072 | MPV | 14 | 极氪 |
智己LS7 | 1948 | SUV | 114 | 智己汽车 |
大众ID.3 | 1819 | 紧凑型车 | 41 | 上汽大众 |
AION V | 1778 | SUV | 116 | 广汽埃安 |
元pro | 1759 | SUV | 117 | 比亚迪 |
阿维塔11 | 1753 | SUV | 118 | 阿维塔科技 |
哪吒S | 1745 | 中大型车 | 9 | 合众汽车 |
ID.4 X | 1733 | SUV | 120 | 上汽大众 |
小鹏P5 | 1721 | 紧凑型车 | 42 | 小鹏汽车 |
零跑T03 | 1602 | 微型车 | 6 | 零跑汽车 |
新海狮EV | 1554 | MPV | 18 | 华晨鑫源 |
小蚂蚁 | 1541 | 微型车 | 7 | 奇瑞新能源 |
奔驰EQE SUV | 1533 | SUV | 123 | 北京奔驰 |
吉利几何E | 1470 | SUV | 125 | 吉利几何 |
极狐 阿尔法S(ARCFOX αS) | 1454 | 中大型车 | 12 | 北汽新能源 |
ID.6 CROZZ | 1429 | SUV | 129 | 一汽-大众 |
e:NP1 极湃1 | 1347 | SUV | 132 | 广汽本田 |
悦虎 | 1304 | SUV | 133 | 大运汽车 |
帕萨特新能源 | 1277 | 中型车 | 30 | 上汽大众 |
帝豪新能源 | 1232 | 紧凑型车 | 45 | 吉利新能源 |
梦想家 | 1206 | MPV | 21 | 岚图汽车 |
岚图FREE | 1150 | SUV | 140 | 岚图汽车 |
艾瑞泽e | 1125 | 紧凑型车 | 47 | 奇瑞新能源 |
骏行 | 1100 | 紧凑型车 | 48 | 国金汽车 |
吉利几何A | 1049 | 紧凑型车 | 50 | 吉利几何 |
小鹏G9 | 1025 | SUV | 145 | 小鹏汽车 |
广汽丰田bZ4X | 1019 | SUV | 147 | 广汽丰田 |
创维EV6 | 1010 | SUV | 148 | 创维汽车 |
摩卡DHT-PHEV | 1005 | SUV | 150 | 长城汽车 |
畅巡 | 1004 | 紧凑型车 | 52 | 上汽通用雪佛兰 |
领克09新能源 | 951 | SUV | 153 | 领克 |
元宝 | 937 | 微型车 | 8 | 北京汽车制造厂 |
奔奔E-Star | 936 | 微型车 | 9 | 长安汽车 |
欧拉闪电猫 | 827 | 中型车 | 33 | 长城新能源 |
荣威Ei5 | 795 | 紧凑型车 | 56 | 上汽集团 |
蔚来EC7 | 756 | SUV | 160 | 蔚来 |
探岳GTE插电混动 | 755 | SUV | 161 | 一汽-大众 |
迈腾GTE插电混动 | 724 | 中型车 | 36 | 一汽-大众 |
五菱Air ev晴空 | 697 | 微型车 | 10 | 上汽通用五菱 |
岚图追光 | 651 | 中大型车 | 14 | 岚图汽车 |
凌宝BOX | 637 | 微型车 | 11 | 吉麦新能源 |
奥迪Q5 e-tron | 618 | SUV | 169 | 上汽奥迪 |
奔驰EQE | 613 | 中大型车 | 15 | 北京奔驰 |
长安UNI-K 智电iDD | 602 | SUV | 171 | 长安汽车 |
蔚来ES8 | 588 | SUV | 174 | 蔚来 |
本田CR-V新能源 | 544 | SUV | 176 | 东风本田 |
宋MAX新能源 | 526 | MPV | 30 | 比亚迪 |
吉利几何C | 518 | SUV | 180 | 吉利几何 |
沃尔沃XC60新能源 | 511 | SUV | 182 | 沃尔沃亚太 |
蔚来ET7 | 506 | 中大型车 | 16 | 蔚来 |
极狐 阿尔法T(ARCFOX αT) | 475 | SUV | 186 | 北汽新能源 |
途观L新能源 | 461 | SUV | 189 | 上汽大众 |
红旗E-HS9 | 458 | SUV | 190 | 一汽红旗 |
ID.6 X | 448 | SUV | 192 | 上汽大众 |
小鹏G3 | 434 | SUV | 193 | 小鹏汽车 |
问界M7 | 432 | SUV | 195 | 金康赛力斯 |
奔驰EQB | 411 | SUV | 199 | 北京奔驰 |
宝马5系新能源 | 383 | 中大型车 | 17 | 华晨宝马 |
远志M1 | 376 | MPV | 33 | 大运汽车 |
凌宝uni | 366 | 微型车 | 12 | 吉麦新能源 |
吉利几何M6 | 352 | SUV | 204 | 吉利几何 |
蓝电E5 | 352 | SUV | 204 | 赛力斯蓝电 |
奔驰EQA | 352 | SUV | 204 | 北京奔驰 |
蔚来ES7 | 340 | SUV | 210 | 蔚来 |
沃尔沃S90新能源 | 317 | 中大型车 | 19 | 沃尔沃亚太 |
启辰D60EV | 306 | 紧凑型车 | 62 | 东风日产 |
风光MINIEV | 291 | 微型车 | 13 | 东风小康 |
MG MULAN | 290 | 紧凑型车 | 64 | 上汽名爵 |
上汽大通MAXUS 大家MIFA9 | 289 | MPV | 36 | 上汽大通 |
荣威iMAX8 EV | 288 | MPV | 37 | 上汽集团 |
思皓爱跑 | 274 | 紧凑型车 | 66 | 江汽集团 |
宝骏KiWi EV | 274 | 微型车 | 14 | 上汽通用五菱 |
皓影新能源 | 257 | SUV | 219 | 广汽本田 |
五菱荣光EV | 254 | MPV | 38 | 上汽通用五菱 |
吉利几何G6 | 252 | 紧凑型车 | 70 | 吉利几何 |
福特电马 | 231 | SUV | 225 | 福特电动车 |
比亚迪e3 | 225 | 紧凑型车 | 71 | 比亚迪 |
富康ES600 | 222 | 紧凑型车 | 72 | 东风新能源 |
小麒麟 | 212 | 微型车 | 15 | 江铃集团新能源 |
菱智M5EV | 210 | MPV | 39 | 东风风行 |
家宝 | 198 | 微型车 | 16 | 北京汽车制造厂 |
荣威RX5新能源 | 192 | SUV | 231 | 上汽集团 |
飞凡R7 | 168 | SUV | 232 | 上汽集团 |
YOUNG光小新 | 168 | 微型车 | 17 | 电动屋 |
本田e:NS1 | 155 | SUV | 236 | 东风本田 |
比亚迪D1 | 137 | MPV | 43 | 比亚迪 |
沃尔沃XC40新能源 | 128 | SUV | 238 | 沃尔沃亚太 |
奇瑞无界Pro | 116 | 微型车 | 18 | 奇瑞新能源 |
欧拉芭蕾猫 | 113 | 紧凑型车 | 74 | 长城新能源 |
Ariya艾睿雅 | 102 | SUV | 243 | 东风日产 |
一汽丰田bZ4X | 102 | SUV | 243 | 一汽丰田 |
e爱丽舍 | 94 | 紧凑型车 | 75 | 东风新能源 |
拿铁DHT-PHEV | 91 | SUV | 250 | 长城汽车 |
沃尔沃C40 | 89 | SUV | 252 | 沃尔沃亚太 |
羿 | 80 | 紧凑型车 | 76 | 江铃集团新能源 |
合创A06 | 77 | 中型车 | 46 | 合创汽车 |
睿蓝9 | 72 | SUV | 255 | 睿蓝汽车 |
发现运动版新能源 | 61 | SUV | 257 | 奇瑞捷豹路虎 |
奥迪e-tron | 59 | SUV | 258 | 一汽-大众奥迪 |
马自达CX-30 EV | 58 | SUV | 259 | 长安马自达 |
小虎FEV | 58 | 微型车 | 19 | 小虎汽车 |
Aion LX | 57 | SUV | 260 | 广汽埃安 |
RAV4荣放双擎E+ | 57 | SUV | 260 | 一汽丰田 |
瑞风E3 | 53 | MPV | 49 | 江汽集团 |
丰田C-HR EV | 50 | SUV | 262 | 广汽丰田 |
炫界Pro EV | 50 | SUV | 262 | 凯翼汽车 |
揽胜极光新能源 | 48 | SUV | 264 | 奇瑞捷豹路虎 |
哈弗H6新能源 | 42 | SUV | 268 | 长城汽车 |
LYRIQ锐歌 | 42 | SUV | 268 | 通用凯迪拉克 |
奥迪Q2L e-tron | 28 | SUV | 273 | 一汽-大众奥迪 |
奥迪A6L新能源 | 24 | 中大型车 | 25 | 一汽-大众奥迪 |
沃尔沃S60新能源 | 22 | 中型车 | 48 | 沃尔沃亚太 |
海马7X新能源 | 20 | MPV | 51 | 一汽海马 |
易至EV3 | 19 | 微型车 | 20 | 江铃集团新能源 |
威兰达新能源 | 18 | SUV | 276 | 广汽丰田 |
花仙子 | 16 | 微型车 | 21 | 江汽集团 |
广汽本田VE-1 | 9 | SUV | 283 | 广汽本田 |
卡罗拉双擎E+ | 9 | 紧凑型车 | 79 | 一汽丰田 |
广汽丰田iA5 | 9 | 紧凑型车 | 79 | 广汽丰田新能源 |
捷途X70S EV | 7 | SUV | 285 | 奇瑞汽车 |
启辰T60EV | 7 | SUV | 285 | 东风日产 |
微蓝7 | 7 | SUV | 285 | 上汽通用别克 |
东风本田M-NV | 6 | SUV | 288 | 东风本田 |
阿图柯AIRTREK | 6 | SUV | 288 | 广汽三菱 |
绎乐 | 4 | 紧凑型车 | 83 | 广汽本田新能源 |
奔腾E01 | 3 | SUV | 290 | 一汽奔腾 |
锐际新能源 | 2 | SUV | 291 | 长安福特 |
雷凌双擎E+ | 1 | 紧凑型车 | 85 | 广汽丰田 |
领克05新能源 | 1 | SUV | 293 | 领克 |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。