五菱凯捷 全部在售 2023款 2022款 2020款
- 新车行情
- 2023-08-16
- 57697
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年7月五菱凯捷销量为423辆,在上汽通用五菱销量中占比0.66%,在MPV销量中排名第33位。
五菱凯捷销量走势图 (单位:辆)
2023年7月,五菱凯捷销量同比下降51.32%,环比下降5.58%;最近12个月中,五菱凯捷销量在2022年12月达到最高,销量为4341辆。
五菱凯捷最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占上汽通用五菱份额 | 占MPV份额 | 在MPV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-07 | 423 | 0.66% | 0.4% | 33 |
2023-06 | 448 | 0.87% | 0.42% | 32 |
2023-05 | 719 | 1.14% | 0.68% | 29 |
2023-04 | 789 | 1.36% | 0.75% | 31 |
2023-03 | 793 | 1.41% | 0.75% | 30 |
2023-02 | 808 | 1.23% | 0.76% | 26 |
2023-01 | 957 | 2.04% | 0.91% | 16 |
2022-12 | 4341 | 3.06% | 4.11% | 9 |
2022-11 | 2107 | 1.63% | 1.99% | 13 |
2022-10 | 744 | 0.70% | 0.7% | 27 |
2022-09 | 975 | 0.93% | 0.92% | 28 |
2022-08 | 1616 | 1.68% | 1.53% | 17 |
在MPV市场,五菱凯捷在2023年7月份的市场份额同比下降了0.44%,在MPV的排名较上月下降1个名次。 2023年1-7月,五菱凯捷的累计销量达到4937辆, 同比下降77.8%, 在MPV销量排名为第31位。
上汽通用五菱2023年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
宏光MINIEV | 15499 | 微型车 | 1 | 24.13% |
五菱缤果 | 14378 | 小型车 | 3 | 22.39% |
五菱宏光 | 9174 | MPV | 3 | 14.29% |
五菱荣光V | 6593 | MPV | 6 | 10.27% |
五菱佳辰 | 4166 | MPV | 9 | 6.49% |
五菱星驰 | 3648 | SUV | 64 | 5.68% |
五菱星辰 | 3509 | SUV | 66 | 5.46% |
五菱荣光 | 3123 | MPV | 11 | 4.86% |
五菱之光 | 1815 | MPV | 15 | 2.83% |
五菱Air ev晴空 | 988 | 微型车 | 8 | 1.54% |
五菱征程 | 633 | MPV | 31 | 0.99% |
五菱凯捷 | 423 | MPV | 33 | 0.66% |
五菱荣光EV | 271 | MPV | 42 | 0.42% |
五菱凯捷与竞品车型销量对比(2023年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
五菱凯捷 | 423 | MPV | 33 | 上汽通用五菱 | 0.66% |
哈弗H6 | 16922 | SUV | 7 | 长城汽车 | 37.70% |
瑞虎8 | 11346 | SUV | 17 | 奇瑞汽车 | 31.93% |
传祺M6 | 4763 | MPV | 7 | 广汽乘用车 | 16.87% |
五菱星辰 | 3509 | SUV | 66 | 上汽通用五菱 | 5.46% |
五菱佳辰 | 4166 | MPV | 9 | 上汽通用五菱 | 6.49% |
五菱凯捷 8.58-14.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。