红旗HS7 全部在售 2023款 2022款 2021款 2019款
- 新车行情
- 2023-09-15
- 105977
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年8月红旗HS7销量为1057辆,在一汽红旗销量中占比3.45%,在SUV销量中排名第144位。
红旗HS7销量走势图 (单位:辆)
2023年8月,红旗HS7销量同比增长91.49%,环比增长40%;最近12个月中,红旗HS7销量在2023年8月达到最高,销量为1057辆。
红旗HS7最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占一汽红旗份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-08 | 1057 | 3.45% | 0.11% | 144 |
2023-07 | 755 | 2.57% | 0.08% | 168 |
2023-06 | 822 | 2.18% | 0.09% | 155 |
2023-05 | 941 | 4.09% | 0.1% | 137 |
2023-04 | 895 | 3.57% | 0.1% | 142 |
2023-03 | 751 | 2.63% | 0.08% | 160 |
2023-02 | 594 | 2.33% | 0.06% | 157 |
2023-01 | 292 | 1.32% | 0.03% | 192 |
2022-12 | 873 | 2.21% | 0.09% | 176 |
2022-11 | 414 | 1.64% | 0.04% | 198 |
2022-10 | 600 | 1.75% | 0.06% | 182 |
2022-09 | 598 | 1.81% | 0.06% | 194 |
在SUV市场,红旗HS7在2023年8月份的市场份额同比增长了0.06%,在SUV的排名较上月上升24个名次。 2023年1-8月,红旗HS7的累计销量达到6107辆, 同比下降24.78%, 在SUV销量排名为第158位。
一汽红旗2023年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
红旗H5 | 9085 | 中型车 | 11 | 29.68% |
红旗HS5 | 8779 | SUV | 32 | 28.68% |
红旗E-QM5 | 6045 | 中型车 | 14 | 19.75% |
红旗HS3 | 2089 | SUV | 104 | 6.82% |
红旗H9 | 1137 | 中大型车 | 10 | 3.71% |
红旗HS7 | 1057 | SUV | 144 | 3.45% |
红旗H6 | 1057 | 中型车 | 33 | 3.45% |
红旗E-HS9 | 610 | SUV | 175 | 1.99% |
红旗HQ9 | 470 | MPV | 32 | 1.54% |
红旗H7 | 269 | 中大型车 | 21 | 0.88% |
红旗LS7 | 13 | SUV | 283 | 0.04% |
红旗HS7与竞品车型销量对比(2023年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
红旗HS7 | 1057 | SUV | 144 | 一汽红旗 | 3.45% |
红旗H7 | 269 | 中大型车 | 21 | 一汽红旗 | 0.88% |
哈弗H9 | 538 | SUV | 187 | 长城汽车 | 1.20% |
锐界 | 2700 | SUV | 83 | 长安福特 | 21.28% |
传祺GS8 | 3085 | SUV | 77 | 广汽乘用车 | 9.23% |
红旗HS5 | 8779 | SUV | 32 | 一汽红旗 | 28.68% |
红旗HS7 25.58-46.33万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。