传祺GS8 全部在售 2024款 2023款 2022款 2021款 2020款 2019款
- 新车行情
- 2023-09-15
- 56967
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年8月传祺GS8销量为3085辆,在广汽乘用车销量中占比9.23%,在SUV销量中排名第77位。
传祺GS8销量走势图 (单位:辆)
2023年8月,传祺GS8销量同比下降41.99%,环比增长65.68%;最近12个月中,传祺GS8销量在2022年9月达到最高,销量为5949辆。
传祺GS8最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占广汽乘用车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-08 | 3085 | 9.23% | 0.33% | 77 |
2023-07 | 1862 | 6.60% | 0.2% | 111 |
2023-06 | 4276 | 12.08% | 0.46% | 58 |
2023-05 | 2679 | 8.50% | 0.29% | 78 |
2023-04 | 2483 | 9.03% | 0.27% | 84 |
2023-03 | 2938 | 9.79% | 0.32% | 66 |
2023-02 | 2526 | 10.57% | 0.27% | 69 |
2023-01 | 1848 | 9.39% | 0.2% | 81 |
2022-12 | 4595 | 12.26% | 0.5% | 70 |
2022-11 | 4005 | 16.57% | 0.43% | 73 |
2022-10 | 4935 | 16.38% | 0.53% | 66 |
2022-09 | 5949 | 18.01% | 0.64% | 60 |
在SUV市场,传祺GS8在2023年8月份的市场份额同比下降了0.16%,在SUV的排名较上月上升34个名次。 2023年1-8月,传祺GS8的累计销量达到21697辆, 同比下降62.18%, 在SUV销量排名为第77位。
广汽乘用车2023年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
传祺M8 | 9677 | MPV | 3 | 28.97% |
传祺M6 | 5405 | MPV | 6 | 16.18% |
传祺GS3 | 4757 | SUV | 58 | 14.24% |
影豹 | 3942 | 紧凑型车 | 29 | 11.80% |
影酷 | 3265 | SUV | 75 | 9.77% |
传祺GS8 | 3085 | SUV | 77 | 9.23% |
传祺E9 | 1842 | MPV | 15 | 5.51% |
传祺GS4 | 1425 | SUV | 130 | 4.27% |
传祺GA8 | 8 | 中大型车 | 25 | 0.02% |
传祺GS8与竞品车型销量对比(2023年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
传祺GS8 | 3085 | SUV | 77 | 广汽乘用车 | 9.23% |
哈弗H9 | 538 | SUV | 187 | 长城汽车 | 1.20% |
长安CS95 | 68 | SUV | 259 | 长安汽车 | 0.08% |
标致5008 | 347 | SUV | 213 | 东风标致 | 10.20% |
荣威RX8 | 9 | SUV | 285 | 上汽集团 | 0.08% |
捷途X70 | 10114 | SUV | 25 | 奇瑞汽车 | 56.83% |
传祺GS8 18.68-26.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。