当前位置:首页 > 新车行情 > 长安Lumin 全部在售 2023款 2022款

长安Lumin 全部在售 2023款 2022款

        【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年10月长安Lumin销量为15533辆,在长安汽车销量中占比17.73%,在微型车销量中排名第2位。

长安Lumin销量走势图 (单位:辆)

       2023年10月,长安Lumin销量同比增长17.36%,环比增长13.79%;最近12个月中,长安Lumin销量在2023年10月达到最高,销量为15533辆。

长安Lumin最近一年销量数据
月份 销量 占长安汽车份额 占微型车份额 在微型车中排名
2023-10 15533 17.73% 20.69% 2
2023-09 13650 16.06% 18.18% 2
2023-08 13446 16.12% 17.91% 2
2023-07 14103 16.71% 18.78% 2
2023-06 10714 12.43% 14.27% 2
2023-05 8491 10.46% 11.31% 2
2023-04 7643 10.00% 10.18% 3
2023-03 10217 15.16% 13.61% 3
2023-02 9105 12.60% 12.13% 2
2023-01 4711 5.23% 6.27% 2
2022-12 12468 10.01% 16.61% 2
2022-11 13235 15.43% 17.63% 2

       在微型车市场,长安Lumin在2023年10月份的市场份额同比增长了7.73%, 2023年1-10月,长安Lumin的累计销量达到107613辆, 在微型车销量排名为第2位。

长安汽车2023年10月销量情况
车型 销量 所属级别 在级别中排名 占该厂商份额
长安CS75 PLUS 22304 SUV 6 25.46%
长安Lumin 15533 微型车 2 17.73%
逸动 13598 紧凑型车 8 15.52%
长安UNI-V 10467 紧凑型车 15 11.95%
长安CS55PLUS 8374 SUV 35 9.56%
逸达 5794 紧凑型车 24 6.61%
长安CS35PLUS 3309 SUV 82 3.78%
长安UNI-T 2176 SUV 109 2.48%
长安UNI-V 智电iDD 1920 紧凑型车 42 2.19%
长安UNI-K 1706 SUV 132 1.95%
锐程PLUS 1324 紧凑型车 46 1.51%
长安UNI-K 智电iDD 689 SUV 182 0.79%
逸动新能源 346 紧凑型车 66 0.39%
长安CS95 41 SUV 278 0.05%
长安CS85 COUPE 34 SUV 280 0.04%
长安CS15 1 SUV 302 --
长安Lumin与竞品车型销量对比(2023年10月)
车型 销量 所属级别 在级别中排名 所属厂商 占该厂商份额
长安Lumin 15533 微型车 2 长安汽车 17.73%
小蚂蚁 2439 微型车 8 奇瑞新能源 24.57%
科莱威CLEVER 2670 微型车 7 上汽集团 21.64%
宏光MINIEV 20337 微型车 1 上汽通用五菱 28.26%
奇瑞无界Pro 62 微型车 19 奇瑞新能源 0.62%
熊猫 13052 微型车 3 吉利汽车 14.07%
长安Lumin 4.99-6.99万

       综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商

长安Lumin 全部在售 2023款 2022款

       特别说明:

       1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。