领克03 全部在售 2023款 2022款 2021款 2020款 2019款 2018款,2024年7月份领克03销量2412台, 同比下降59.99%
- 精选好车
- 2024-08-18
- 165612
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年7月领克03销量为2412辆,在领克销量中占比12.14%,在紧凑型车销量中排名第32位。
领克03销量走势图 (单位:辆)
2024年7月,领克03销量同比下降59.99%,环比下降38.63%;最近12个月中,领克03销量在2023年11月达到最高,销量为8509辆。
领克03最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占领克份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-07 | 2412 | 12.14% | 0.82% | 32 |
2024-06 | 3930 | 17.13% | 1.33% | 26 |
2024-05 | 3863 | 19.11% | 1.31% | 24 |
2024-04 | 4113 | 24.13% | 1.39% | 25 |
2024-03 | 5336 | 30.34% | 1.8% | 25 |
2024-02 | 3981 | 34.33% | 1.35% | 20 |
2024-01 | 8450 | 30.87% | 2.86% | 17 |
2023-12 | 6200 | 25.65% | 2.1% | 27 |
2023-11 | 8509 | 29.73% | 2.88% | 19 |
2023-10 | 7363 | 31.63% | 2.49% | 23 |
2023-09 | 6977 | 34.18% | 2.36% | 23 |
2023-08 | 6143 | 34.44% | 2.08% | 22 |
在紧凑型车市场,领克03在2024年7月份的市场份额同比下降了0.64%,在紧凑型车的排名较上月下降6个名次。 2024年1-7月,领克03的累计销量达到32085辆, 同比下降53.67%, 在紧凑型车销量排名为第24位。
领克2024年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
领克07 | 6001 | 中型车 | 15 | 30.21% |
领克08新能源 | 5853 | SUV | 46 | 29.46% |
领克03 | 2412 | 紧凑型车 | 32 | 12.14% |
领克06 | 2297 | SUV | 91 | 11.56% |
领克06新能源 | 1359 | SUV | 124 | 6.84% |
领克09新能源 | 686 | SUV | 169 | 3.45% |
领克01 | 664 | SUV | 174 | 3.34% |
领克09 | 595 | SUV | 183 | 2.99% |
领克03与竞品车型销量对比(2024年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
领克03 | 2412 | 紧凑型车 | 32 | 领克 | 12.14% |
雅阁 | 10479 | 中型车 | 9 | 广汽本田 | 33.71% |
高尔夫 | 2723 | 紧凑型车 | 26 | 一汽-大众 | 4.19% |
帕萨特 | 20003 | 中型车 | 3 | 上汽大众 | 23.81% |
蒙迪欧 | 3818 | 中型车 | 22 | 长安福特 | 47.75% |
领克06 | 2297 | SUV | 91 | 领克 | 11.56% |
领克03 13.78-42.03万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。