劲客 全部在售 2023款 2022款 2021款 2020款 2019款 2018款,2024年7月份劲客销量1151台, 同比增长203.69%
- 购车补贴
- 2024-08-18
- 143241
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年7月劲客销量为1151辆,在东风日产销量中占比2.88%,在SUV销量中排名第138位。
劲客销量走势图 (单位:辆)
2024年7月,劲客销量同比增长203.69%,环比增长68.52%;最近12个月中,劲客销量在2024年1月达到最高,销量为3056辆。
劲客最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占东风日产份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-07 | 1151 | 2.88% | 0.14% | 138 |
2024-06 | 683 | 1.55% | 0.08% | 171 |
2024-05 | 697 | 1.24% | 0.08% | 167 |
2024-04 | 963 | 2.01% | 0.11% | 140 |
2024-03 | 1124 | 2.12% | 0.13% | 130 |
2024-02 | 806 | 2.23% | 0.1% | 121 |
2024-01 | 3056 | 5.25% | 0.36% | 88 |
2023-12 | 992 | 1.12% | 0.12% | 161 |
2023-11 | 1401 | 2.15% | 0.17% | 141 |
2023-10 | 1109 | 1.73% | 0.13% | 150 |
2023-09 | 1058 | 1.97% | 0.12% | 147 |
2023-08 | 602 | 1.09% | 0.07% | 176 |
在SUV市场,劲客在2024年7月份的市场份额同比增长了0.09%,在SUV的排名较上月上升33个名次。 2024年1-7月,劲客的累计销量达到8480辆, 同比增长4.55%, 在SUV销量排名为第134位。
东风日产2024年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
轩逸 | 21618 | 紧凑型车 | 3 | 54.04% |
逍客 | 9585 | SUV | 24 | 23.96% |
天籁 | 3726 | 中型车 | 24 | 9.31% |
奇骏 | 1891 | SUV | 107 | 4.73% |
劲客 | 1151 | SUV | 138 | 2.88% |
骐达TIIDA | 1047 | 紧凑型车 | 41 | 2.62% |
探陆 | 812 | SUV | 154 | 2.03% |
Ariya艾睿雅 | 174 | SUV | 248 | 0.43% |
劲客与竞品车型销量对比(2024年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
劲客 | 1151 | SUV | 138 | 东风日产 | 2.88% |
骐达TIIDA | 1047 | 紧凑型车 | 41 | 东风日产 | 2.62% |
逍客 | 9585 | SUV | 24 | 东风日产 | 23.96% |
轩逸 | 21618 | 紧凑型车 | 3 | 东风日产 | 54.04% |
北京现代ix35 | 1451 | SUV | 120 | 北京现代 | 14.46% |
T-ROC探歌 | 4976 | SUV | 53 | 一汽-大众 | 7.66% |
劲客 8.98-13.78万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。