e:NP2 极湃2 全部在售 2024款,2024年9月份e:NP2 极湃2销量414台, 环比增长21.41%
- 购车补贴
- 2024-10-19
- 71255
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月e:NP2 极湃2销量为414辆,在广汽本田销量中占比1.18%,在SUV销量中排名第215位。
e:NP2 极湃2销量走势图 (单位:辆)
2024年9月,e:NP2 极湃2销量环比增长21.41%;最近12个月中,e:NP2 极湃2销量在2024年6月达到最高,销量为435辆。
e:NP2 极湃2最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占广汽本田份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 414 | 1.18% | 0.04% | 215 |
2024-08 | 341 | 1.05% | 0.03% | 219 |
2024-07 | 295 | 0.95% | 0.03% | 222 |
2024-06 | 435 | 1.26% | 0.04% | 201 |
2024-05 | 33 | 0.08% | -- | 285 |
e:NP2 极湃2在SUV的排名较上月上升4个名次。
广汽本田2024年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
雅阁 | 11816 | 中型车 | 8 | 33.57% |
皓影 | 10473 | SUV | 30 | 29.75% |
型格 | 4882 | 紧凑型车 | 20 | 13.87% |
奥德赛 | 2566 | MPV | 16 | 7.29% |
缤智 | 1175 | SUV | 145 | 3.34% |
冠道 | 1147 | SUV | 147 | 3.26% |
飞度 | 815 | 小型车 | 9 | 2.32% |
ZR-V 致在 | 674 | SUV | 182 | 1.91% |
雅阁新能源 | 641 | 中型车 | 44 | 1.82% |
e:NP2 极湃2 | 414 | SUV | 215 | 1.18% |
皓影新能源 | 257 | SUV | 238 | 0.73% |
凌派 | 173 | 紧凑型车 | 63 | 0.49% |
e:NP1 极湃1 | 169 | SUV | 259 | 0.48% |
e:NP2 极湃2与竞品车型销量对比(2024年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
e:NP2 极湃2 | 414 | SUV | 215 | 广汽本田 | 1.18% |
途观L | 16020 | SUV | 12 | 上汽大众 | 15.71% |
宋PLUS新能源 | 42382 | SUV | 2 | 比亚迪 | 11.44% |
本田CR-V新能源 | 228 | SUV | 246 | 东风本田 | 0.83% |
ID.4 CROZZ | 3343 | SUV | 86 | 一汽-大众 | 3.84% |
AION Y | 14612 | SUV | 19 | 广汽埃安 | 46.64% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。