标致508 全部在售 2023款 2022款 2021款 2019款 2017款 2015款,2024年9月份标致508销量235台, 同比下降48.69%
- 试用试驾
- 2024-10-22
- 87358
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月标致508销量为235辆,在东风标致销量中占比13.64%,在中型车销量中排名第47位。
标致508销量走势图 (单位:辆)
2024年9月,标致508销量同比下降48.69%,环比增长8.29%;最近12个月中,标致508销量在2023年10月达到最高,销量为689辆。
标致508最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占东风标致份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 235 | 13.64% | 0.07% | 47 |
2024-08 | 217 | 13.67% | 0.07% | 47 |
2024-07 | 149 | 7.33% | 0.05% | 49 |
2024-06 | 160 | 5.52% | 0.05% | 52 |
2024-05 | 210 | 22.36% | 0.06% | 43 |
2024-04 | 233 | 11.15% | 0.07% | 44 |
2024-03 | 159 | 4.10% | 0.05% | 46 |
2024-02 | 127 | 30.31% | 0.04% | 45 |
2024-01 | 310 | 8.32% | 0.09% | 45 |
2023-12 | 340 | 4.46% | 0.1% | 44 |
2023-11 | 221 | 4.38% | 0.07% | 43 |
2023-10 | 689 | 15.86% | 0.21% | 36 |
在中型车市场,标致508在2024年9月份的市场份额同比下降了0.13%, 2024年1-9月,标致508的累计销量达到1800辆, 同比下降64.84%, 在中型车销量排名为第50位。
东风标致2024年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
标致408 | 1087 | 紧凑型车 | 45 | 63.09% |
标致508 | 235 | 中型车 | 47 | 13.64% |
标致4008 | 219 | SUV | 248 | 12.71% |
标致5008 | 105 | SUV | 273 | 6.09% |
标致408X | 77 | 中型车 | 53 | 4.47% |
标致508与竞品车型销量对比(2024年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
标致508 | 235 | 中型车 | 47 | 东风标致 | 13.64% |
君威 | 1449 | 中型车 | 34 | 上汽通用别克 | 6.89% |
迈腾 | 17608 | 中型车 | 5 | 一汽-大众 | 20.24% |
标致508 15.97-22.47万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。