智跑 全部在售 2021款 2019款 2018款 2016款 2015款 2014款,2024年9月份智跑销量283台, 同比下降62.57%
- 靓车改装
- 2024-10-23
- 94753
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月智跑销量为283辆,在悦达起亚销量中占比5.80%,在SUV销量中排名第232位。
智跑销量走势图 (单位:辆)
2024年9月,智跑销量同比下降62.57%,环比增长8.02%;最近12个月中,智跑销量在2023年12月达到最高,销量为682辆。
智跑最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占悦达起亚份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 283 | 5.80% | 0.03% | 232 |
2024-08 | 262 | 4.72% | 0.03% | 235 |
2024-07 | 175 | 3.36% | 0.02% | 247 |
2024-06 | 170 | 3.24% | 0.02% | 246 |
2024-05 | 161 | 3.59% | 0.02% | 249 |
2024-04 | 125 | 2.56% | 0.01% | 253 |
2024-03 | 273 | 6.55% | 0.03% | 223 |
2024-02 | 300 | 8.49% | 0.03% | 190 |
2024-01 | 654 | 11.59% | 0.06% | 174 |
2023-12 | 682 | 10.50% | 0.07% | 187 |
2023-11 | 464 | 9.81% | 0.04% | 204 |
2023-10 | 615 | 13.40% | 0.06% | 188 |
在SUV市场,智跑在2024年9月份的市场份额同比下降了0.05%,在SUV的排名较上月上升3个名次。 2024年1-9月,智跑的累计销量达到2403辆, 同比下降77.93%, 在SUV销量排名为第245位。
悦达起亚2024年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
赛图斯 | 1938 | SUV | 115 | 39.70% |
狮铂拓界 | 996 | SUV | 158 | 20.41% |
起亚K3 | 605 | 紧凑型车 | 51 | 12.40% |
奕跑 | 446 | SUV | 211 | 9.14% |
起亚EV5 | 408 | SUV | 217 | 8.36% |
智跑 | 283 | SUV | 232 | 5.80% |
嘉华 | 131 | MPV | 47 | 2.68% |
起亚K5 | 46 | 中型车 | 55 | 0.94% |
焕驰 | 17 | 小型车 | 11 | 0.35% |
索奈 | 11 | SUV | 308 | 0.23% |
智跑与竞品车型销量对比(2024年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
智跑 | 283 | SUV | 232 | 悦达起亚 | 5.80% |
凯美瑞 | 16644 | 中型车 | 6 | 广汽丰田 | 23.59% |
北京现代ix35 | 1483 | SUV | 131 | 北京现代 | 14.83% |
哈弗H6 | 8217 | SUV | 37 | 长城汽车 | 26.59% |
智跑 13.98-15.78万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。