小鹏X9 全部在售 2024款,2024年9月份小鹏X9销量1374台, 环比下降4.45%
- 靓车改装
- 2024-10-29
- 88024
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月小鹏X9销量为1374辆,在小鹏汽车销量中占比7.41%,在MPV销量中排名第22位。
小鹏X9销量走势图 (单位:辆)
2024年9月,小鹏X9销量环比下降4.45%;最近12个月中,小鹏X9销量在2024年3月达到最高,销量为3946辆。
小鹏X9最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占小鹏汽车份额 | 占MPV份额 | 在MPV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 1374 | 7.41% | 1.27% | 22 |
2024-08 | 1438 | 12.47% | 1.33% | 21 |
2024-07 | 1459 | 13.09% | 1.35% | 17 |
2024-06 | 1687 | 15.81% | 1.56% | 17 |
2024-05 | 1625 | 16.02% | 1.5% | 15 |
2024-04 | 1959 | 20.86% | 1.81% | 14 |
2024-03 | 3946 | 43.72% | 3.65% | 9 |
2024-02 | 1448 | 31.86% | 1.34% | 12 |
2024-01 | 2478 | 30.04% | 2.29% | 14 |
小鹏X9在MPV的排名较上月下降1个名次。 2024年1-9月,小鹏X9的累计销量达到17414辆, 在MPV销量排名为第14位。
小鹏汽车2024年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
小鹏MONA M03 | 10023 | 紧凑型车 | 10 | 54.08% |
小鹏G6 | 4033 | SUV | 74 | 21.76% |
小鹏G9 | 1752 | SUV | 121 | 9.45% |
小鹏X9 | 1374 | MPV | 22 | 7.41% |
小鹏P7 | 1241 | 中型车 | 37 | 6.70% |
小鹏P5 | 109 | 紧凑型车 | 69 | 0.59% |
小鹏X9与竞品车型销量对比(2024年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
小鹏X9 | 1374 | MPV | 22 | 小鹏汽车 | 7.41% |
小鹏P7 | 1241 | 中型车 | 37 | 小鹏汽车 | 6.70% |
岚图梦想家 | 5400 | MPV | 7 | 岚图汽车 | 53.99% |
小鹏G9 | 1752 | SUV | 121 | 小鹏汽车 | 9.45% |
腾势D9 | 8122 | MPV | 2 | 腾势汽车 | 78.86% |
大家9 | 235 | MPV | 42 | 上汽大通 | 9.39% |
小鹏X9 35.98-41.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。