凯翼昆仑新能源 全部在售 2024款,2024年9月份凯翼昆仑新能源销量874台, 环比增长58.62%
- 精选好车
- 2024-10-29
- 95037
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月凯翼昆仑新能源销量为874辆,在凯翼汽车销量中占比33.01%,在SUV销量中排名第168位。
凯翼昆仑新能源销量走势图 (单位:辆)
2024年9月,凯翼昆仑新能源销量环比增长58.62%;最近12个月中,凯翼昆仑新能源销量在2024年9月达到最高,销量为874辆。
凯翼昆仑新能源最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占凯翼汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 874 | 33.01% | 0.08% | 168 |
2024-08 | 551 | 23.87% | 0.05% | 191 |
2024-07 | 436 | 22.02% | 0.04% | 201 |
2024-06 | 183 | 11.70% | -- | -- |
2024-05 | 10 | 0.52% | -- | -- |
凯翼昆仑新能源在SUV的排名较上月上升23个名次。
凯翼汽车2024年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
凯翼拾月 | 891 | 微型车 | 10 | 33.65% |
凯翼昆仑新能源 | 874 | SUV | 168 | 33.01% |
炫界 | 538 | SUV | 200 | 20.32% |
炫界Pro EV | 194 | SUV | 255 | 7.33% |
凯翼昆仑 | 147 | SUV | 267 | 5.55% |
轩度 | 4 | 紧凑型车 | 77 | 0.15% |
凯翼昆仑新能源与竞品车型销量对比(2024年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
凯翼昆仑新能源 | 874 | SUV | 168 | 凯翼汽车 | 33.01% |
宋Pro新能源 | 14640 | SUV | 18 | 比亚迪 | 3.95% |
宋PLUS新能源 | 42382 | SUV | 2 | 比亚迪 | 11.44% |
捷途大圣 | 4491 | SUV | 69 | 奇瑞汽车 | 11.13% |
蓝电E5 | 1336 | SUV | 140 | 赛力斯蓝电 | 100.00% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。