极氪007 全部在售 2025款 2024款,2024年12月份极氪007销量2452台, 同比增长186.11%
- 靓车改装
- 2025-01-17
- 61323
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年12月极氪007销量为2452辆,在极氪销量中占比9.02%,在中型车销量中排名第33位。
极氪007销量走势图 (单位:辆)
2024年12月,极氪007销量同比增长186.11%,环比下降0.81%;最近12个月中,极氪007销量在2024年1月达到最高,销量为5853辆。
极氪007最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占极氪份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-12 | 2452 | 9.02% | 0.69% | 33 |
2024-11 | 2472 | 9.15% | 0.69% | 32 |
2024-10 | 2621 | 10.46% | 0.73% | 26 |
2024-09 | 4205 | 19.71% | 1.18% | 21 |
2024-08 | 4491 | 24.93% | 1.26% | 20 |
2024-07 | 3498 | 22.34% | 0.98% | 25 |
2024-06 | 4316 | 21.47% | 1.21% | 23 |
2024-05 | 4308 | 23.14% | 1.21% | 21 |
2024-04 | 3827 | 23.79% | 1.07% | 21 |
2024-03 | 4656 | 35.78% | 1.3% | 19 |
2024-02 | 4204 | 55.98% | 1.18% | 12 |
2024-01 | 5853 | 46.69% | 1.64% | 19 |
在中型车市场,极氪007在2024年12月份的市场份额同比增长了0.43%,在中型车的排名较上月下降1个名次。 2024年1-12月,极氪007的累计销量达到46903辆, 在中型车销量排名为第23位。
极氪2024年12月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
极氪7X | 9677 | SUV | 45 | 35.59% |
极氪001 | 7695 | 中大型车 | 7 | 28.30% |
极氪009 | 3609 | MPV | 14 | 13.27% |
极氪X | 3480 | SUV | 106 | 12.80% |
极氪007 | 2452 | 中型车 | 33 | 9.02% |
极氪MIX | 277 | SUV | 245 | 1.02% |
极氪007与竞品车型销量对比(2024年12月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
极氪007 | 2452 | 中型车 | 33 | 极氪 | 9.02% |
汉 | 26427 | 中大型车 | 1 | 比亚迪 | 7.03% |
极氪001 | 7695 | 中大型车 | 7 | 极氪 | 28.30% |
极氪X | 3480 | SUV | 106 | 极氪 | 12.80% |
银河L7 | 3833 | SUV | 98 | 吉利汽车 | 9.45% |
星纪元 ES | 127 | 中大型车 | 33 | 星途 | 1.17% |
极氪007 20.99-29.99万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。