探陆 全部在售 2024款,2024年12月份探陆销量1446台, 环比增长30.51%
- 购车补贴
- 2025-01-17
- 84761
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年12月探陆销量为1446辆,在东风日产销量中占比2.18%,在SUV销量中排名第149位。
探陆销量走势图 (单位:辆)
2024年12月,探陆销量环比增长30.51%;最近12个月中,探陆销量在2024年5月达到最高,销量为2002辆。
探陆最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占东风日产份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-12 | 1446 | 2.18% | 0.11% | 149 |
2024-11 | 1108 | 2.01% | 0.08% | 152 |
2024-10 | 1039 | 1.96% | 0.08% | 155 |
2024-09 | 1030 | 1.94% | 0.08% | 154 |
2024-08 | 1418 | 3.35% | 0.1% | 128 |
2024-07 | 812 | 2.03% | 0.06% | 154 |
2024-06 | 760 | 1.73% | 0.06% | 161 |
2024-05 | 2002 | 3.57% | 0.15% | 103 |
2024-04 | 1243 | 2.59% | 0.09% | 124 |
2024-03 | 995 | 1.88% | 0.07% | 140 |
2024-02 | 312 | 0.86% | 0.02% | 185 |
2024-01 | 21 | 0.04% | -- | 283 |
探陆在SUV的排名较上月上升3个名次。 2024年1-12月,探陆的累计销量达到12186辆, 在SUV销量排名为第154位。
东风日产2024年12月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
轩逸 | 37272 | 紧凑型车 | 3 | 56.19% |
逍客 | 11882 | SUV | 36 | 17.91% |
天籁 | 10235 | 中型车 | 12 | 15.43% |
奇骏 | 4268 | SUV | 93 | 6.43% |
探陆 | 1446 | SUV | 149 | 2.18% |
骐达TIIDA | 884 | 紧凑型车 | 44 | 1.33% |
劲客 | 310 | SUV | 237 | 0.47% |
Ariya艾睿雅 | 40 | SUV | 297 | 0.06% |
探陆与竞品车型销量对比(2024年12月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
探陆 | 1446 | SUV | 149 | 东风日产 | 2.18% |
汉兰达 | 7021 | SUV | 58 | 广汽丰田 | 10.19% |
星途揽月 | 1449 | SUV | 147 | 星途 | 13.40% |
探险者 | 2199 | SUV | 125 | 长安福特 | 12.10% |
揽境 | 1775 | SUV | 137 | 一汽-大众 | 1.91% |
ID.6 CROZZ | 148 | SUV | 267 | 一汽-大众 | 0.16% |
探陆 23.98-30.18万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。