标致508 全部在售 2022款 2021款 2019款 2017款 2015款 2014款
- 新车行情
- 2023-07-17
- 56765
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年4月标致508销量为735辆,在东风标致销量中占比20.61%,在中型车销量中排名第36位。
标致508销量走势图 (单位:辆)
2023年4月,标致508销量同比增长180.53%,环比下降30.92%;最近12个月中,标致508销量在2023年3月达到最高,销量为1064辆。
标致508最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占东风标致份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-04 | 735 | 20.61% | 0.33% | 36 |
2023-03 | 1064 | 22.62% | 0.48% | 33 |
2023-02 | 117 | 5.36% | 0.05% | 41 |
2023-01 | 66 | 3.47% | 0.03% | 41 |
2022-12 | 238 | 3.46% | 0.11% | 38 |
2022-11 | 270 | 4.80% | 0.12% | 37 |
2022-10 | 415 | 6.48% | 0.19% | 37 |
2022-09 | 342 | 6.89% | 0.15% | 37 |
2022-08 | 920 | 13.02% | 0.41% | 27 |
2022-07 | 527 | 14.65% | 0.24% | 33 |
2022-06 | 502 | 10.78% | 0.23% | 32 |
2022-05 | 469 | 11.27% | 0.21% | 30 |
在中型车市场,标致508在2023年4月份的市场份额同比增长了0.02%,在中型车的排名较上月下降3个名次。 2023年1-4月,标致508的累计销量达到1982辆, 同比下降70.65%, 在中型车销量排名为第38位。
东风标致2023年4月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
标致408 | 1240 | 紧凑型车 | 49 | 34.76% |
标致508 | 735 | 中型车 | 36 | 20.61% |
标致4008 | 573 | SUV | 173 | 16.06% |
标致2008 | 474 | SUV | 186 | 13.29% |
标致408X | 295 | 中型车 | 43 | 8.27% |
标致5008 | 250 | SUV | 219 | 7.01% |
标致508与竞品车型销量对比(2023年4月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
标致508 | 735 | 中型车 | 36 | 东风标致 | 20.61% |
君威 | 4057 | 中型车 | 19 | 上汽通用别克 | 9.18% |
迈腾 | 12257 | 中型车 | 6 | 一汽-大众 | 15.71% |
标致508 15.97-22.47万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。