2023年5月份库斯途销量1025台, 同比增长63.22%
- 新车行情
- 2023-07-01
- 62466
【 销量数据】 日前,从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年5月库斯途销量为1025辆,在北京现代销量中占比4.44%,在MPV销量中排名第27位。
库斯途销量走势图 (单位:辆)2023年5月,库斯途销量同比增长63.22%,环比下降8.97%;最近12个月中,库斯途销量在2022年9月达到最高,销量为1623辆。
库斯途最近一年销量数据月份 | 销量 | 占北京现代份额 | 占MPV份额 | 在MPV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-05 | 1025 | 4.44% | 1% | 27 |
2023-04 | 1126 | 5.62% | 1.1% | 25 |
2023-03 | 893 | 3.80% | 0.87% | 29 |
2023-02 | 518 | 3.14% | 0.51% | 30 |
2023-01 | 575 | 2.86% | 0.56% | 21 |
2022-12 | 945 | 3.77% | 0.92% | 27 |
2022-11 | 500 | 2.32% | 0.49% | 33 |
2022-10 | 1136 | 4.28% | 1.11% | 20 |
2022-09 | 1623 | 4.92% | 1.59% | 19 |
2022-08 | 1266 | 2.58% | 1.24% | 21 |
2022-07 | 1203 | 5.01% | 1.18% | 20 |
2022-06 | 949 | 5.24% | 0.93% | 22 |
在MPV市场,库斯途在2023年5月份的市场份额同比增长了0.20%,在MPV的排名较上月下降2个名次。 2023年1-5月,库斯途的累计销量达到4137辆, 同比下降68.69%, 在MPV销量排名为第26位。
北京现代2023年5月销量情况车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
伊兰特 | 11307 | 紧凑型车 | 11 | 48.93% |
途胜 | 4641 | SUV | 52 | 20.08% |
北京现代ix35 | 4562 | SUV | 53 | 19.74% |
库斯途 | 1025 | MPV | 27 | 4.44% |
悦动 | 548 | 紧凑型车 | 58 | 2.37% |
菲斯塔 | 363 | 紧凑型车 | 67 | 1.57% |
索纳塔 | 328 | 中型车 | 43 | 1.42% |
胜达 | 303 | SUV | 206 | 1.31% |
名图 | 23 | 中型车 | 47 | 0.10% |
悦纳 | 4 | 小型车 | 12 | 0.02% |
名图新能源 | 3 | 中型车 | 49 | 0.01% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
库斯途 | 1025 | MPV | 27 | 北京现代 | 4.44% |
奥德赛 | 3781 | MPV | 8 | 广汽本田 | 7.46% |
途胜 | 4641 | SUV | 52 | 北京现代 | 20.08% |
艾力绅 | 3328 | MPV | 11 | 东风本田 | 6.60% |
胜达 | 303 | SUV | 206 | 北京现代 | 1.31% |
传祺GS8 | 2679 | SUV | 78 | 广汽乘用车 | 8.50% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据网友访问行为数据产生,不包含进口车型。