2023年7月小型车销量排行榜
- 新车行情
- 2023-08-14
- 58062
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年7月小型车销量为79082辆,占市场份额4.44%,汽车级别销量排名第6位。
小型车销量走势图 (单位:辆)
2023年7月,小型车销量同比增长28.23%,环比增长7.73%。
最近一年小型车销量数据
月份 | 销量 | 占市场份额 | 销量排名 |
---|---|---|---|
2023-07 | 79082 | 4.44% | 6 |
2023-06 | 73410 | 3.87% | 6 |
2023-05 | 75906 | 4.5% | 6 |
2023-04 | 74562 | 4.55% | 5 |
2023-03 | 53274 | 3.33% | 7 |
2023-02 | 48758 | 3.49% | 7 |
2023-01 | 38749 | 2.99% | 6 |
2022-12 | 54779 | 2.49% | 7 |
2022-11 | 56793 | 2.82% | 7 |
2022-10 | 62714 | 2.88% | 7 |
2022-09 | 63427 | 2.78% | 7 |
2022-08 | 49510 | 2.22% | 7 |
2023年7月小型车销量排行榜
排名 | 车型 | 销量 | 汽车品牌 | 销量占比 |
---|---|---|---|---|
1 | 海鸥 | 24989 | 比亚迪 | 31.6% |
2 | 海豚 | 21800 | 比亚迪 | 27.57% |
3 | 五菱缤果 | 14378 | 上汽通用五菱 | 18.18% |
4 | 欧拉好猫 | 7786 | 长城新能源 | 9.85% |
5 | 飞度 | 3404 | 广汽本田 | 4.3% |
6 | Polo | 3219 | 上汽大众 | 4.07% |
7 | 钇为3 | 2191 | 江淮汽车 | 2.77% |
8 | LIFE | 611 | 东风本田 | 0.77% |
9 | 威驰 | 254 | 一汽丰田 | 0.32% |
10 | 威驰FS | 200 | 一汽丰田 | 0.25% |
11 | 焕驰 | 158 | 起亚 | 0.2% |
12 | YARiS L 致炫 | 92 | 广汽丰田 | 0.12% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。