2023年7月25-35万汽车销量排行榜
- 新车行情
- 2023-08-14
- 97039
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年7月25-35万销量为614198辆,占市场份额17.43%。
25-35万汽车销量走势图 (单位:辆)
2023年7月,25-35万销量同比下降4.45%,环比下降11.61%。
最近一年25-35万销量数据
月份 | 销量 | 占市场份额 | 销量排名 |
---|---|---|---|
2023-07 | 614198 | 17.43% | 3 |
2023-06 | 694903 | 18.47% | 3 |
2023-05 | 587403 | 17.57% | 3 |
2023-04 | 592178 | 18.51% | 3 |
2023-03 | 579060 | 18.67% | 3 |
2023-02 | 434764 | 16.14% | 3 |
2023-01 | 379964 | 15.25% | 3 |
2022-12 | 656058 | 15.82% | 4 |
2022-11 | 652527 | 17.25% | 3 |
2022-10 | 647192 | 15.48% | 4 |
2022-09 | 711437 | 16.25% | 3 |
2022-08 | 739848 | 17.11% | 3 |
2023年7月25-35万销量排行榜
车型 | 销量 | 车型级别 | 在级别中排名 | 汽车品牌 |
---|---|---|---|---|
汉 | 25179 | 中大型车 | 1 | 比亚迪 |
Model Y | 23632 | SUV | 2 | 特斯拉中国 |
凯美瑞 | 17613 | 中型车 | 1 | 广汽丰田 |
帕萨特 | 17231 | 中型车 | 2 | 上汽大众 |
迈腾 | 15860 | 中型车 | 3 | 一汽-大众 |
本田CR-V | 15635 | SUV | 8 | 东风本田 |
宝马3系 | 15458 | 中型车 | 4 | 华晨宝马 |
RAV4荣放 | 14303 | SUV | 10 | 一汽丰田 |
奔驰C级 | 14198 | 中型车 | 5 | 北京奔驰 |
理想L7 | 13389 | SUV | 12 | 理想 |
途观L | 12678 | SUV | 13 | 上汽大众 |
唐新能源 | 12662 | SUV | 14 | 比亚迪 |
奥迪A4L | 12578 | 中型车 | 6 | 一汽-大众奥迪 |
威兰达 | 11400 | SUV | 16 | 广汽丰田 |
理想L8 | 11315 | SUV | 18 | 理想 |
腾势D9 | 11146 | MPV | 1 | 腾势汽车 |
蔚来ES6 | 11118 | SUV | 19 | 蔚来 |
别克GL8 | 10709 | MPV | 2 | 上汽通用别克 |
探岳 | 9445 | SUV | 27 | 一汽-大众 |
皓影 | 8681 | SUV | 30 | 广汽本田 |
Model 3 | 7791 | 中型车 | 8 | 特斯拉中国 |
坦克300 | 7610 | SUV | 34 | 长城汽车 |
传祺M8 | 7462 | MPV | 4 | 广汽乘用车 |
汉兰达 | 7378 | SUV | 36 | 广汽丰田 |
雅阁 | 7110 | 中型车 | 9 | 广汽本田 |
赛那SIENNA | 7094 | MPV | 5 | 广汽丰田 |
亚洲龙 | 7088 | 中型车 | 10 | 一汽丰田 |
昂科威 | 6649 | SUV | 39 | 上汽通用别克 |
极氪001 | 6170 | 中大型车 | 5 | 极氪 |
领克03 | 6028 | 紧凑型车 | 23 | 领克 |
奔驰GLB | 5833 | SUV | 46 | 北京奔驰 |
蓝山DHT-PHEV | 5566 | SUV | 48 | 长城汽车 |
天籁 | 5561 | 中型车 | 12 | 东风日产 |
奥迪A3 | 5296 | 紧凑型车 | 24 | 一汽-大众奥迪 |
海豹 | 5100 | 中型车 | 13 | 比亚迪 |
奥迪Q3 | 5053 | SUV | 52 | 一汽-大众奥迪 |
小鹏P7 | 4908 | 中型车 | 15 | 小鹏汽车 |
凯迪拉克CT5 | 4905 | 中型车 | 16 | 通用凯迪拉克 |
途昂 | 4628 | SUV | 55 | 上汽大众 |
深蓝SL03 | 4517 | 中型车 | 17 | 深蓝汽车 |
护卫舰07 | 4501 | SUV | 56 | 比亚迪 |
格瑞维亚 | 4179 | MPV | 8 | 一汽丰田 |
奇骏 | 4095 | SUV | 59 | 东风日产 |
小鹏G6 | 3937 | SUV | 62 | 小鹏汽车 |
别克E5 | 3722 | SUV | 63 | 上汽通用别克 |
蔚来ET5T | 3662 | 中型车 | 20 | 蔚来 |
问界M5 | 3462 | SUV | 67 | 赛力斯汽车 |
宝马X1 | 3311 | SUV | 71 | 华晨宝马 |
奥德赛 | 3305 | MPV | 10 | 广汽本田 |
皇冠陆放 | 3233 | SUV | 74 | 一汽丰田 |
ID.4 CROZZ | 3190 | SUV | 75 | 一汽-大众 |
凯迪拉克XT5 | 3093 | SUV | 78 | 通用凯迪拉克 |
零跑C01 | 2888 | 中大型车 | 7 | 零跑汽车 |
锐界 | 2861 | SUV | 81 | 长安福特 |
AION V | 2679 | SUV | 84 | 广汽埃安 |
航海家 | 2625 | SUV | 85 | 长安林肯 |
揽巡 | 2624 | SUV | 86 | 一汽-大众 |
奔驰A级 | 2581 | 紧凑型车 | 38 | 北京奔驰 |
揽境 | 2535 | SUV | 88 | 一汽-大众 |
奥迪Q4 e-tron | 2503 | SUV | 91 | 一汽-大众奥迪 |
冒险家 | 2463 | SUV | 93 | 长安林肯 |
传祺E9 | 2461 | MPV | 12 | 广汽乘用车 |
smart精灵#3 | 2400 | SUV | 94 | smart |
探险者 | 2397 | SUV | 95 | 长安福特 |
凯迪拉克XT4 | 2362 | SUV | 96 | 通用凯迪拉克 |
蔚来ET5 | 2337 | 中型车 | 23 | 蔚来 |
冠道 | 2329 | SUV | 97 | 广汽本田 |
一汽-大众CC | 2252 | 中型车 | 24 | 一汽-大众 |
威飒 | 2115 | SUV | 102 | 广汽丰田 |
凌放HARRIER | 2027 | SUV | 104 | 一汽丰田 |
坦克500新能源 | 2023 | SUV | 105 | 长城汽车 |
昊铂GT | 2003 | 中大型车 | 8 | 广汽埃安 |
君越 | 1976 | 中型车 | 25 | 上汽通用别克 |
宝马X2 | 1922 | SUV | 108 | 华晨宝马 |
沃尔沃S60 | 1895 | 中型车 | 26 | 沃尔沃亚太 |
smart精灵#1 | 1892 | SUV | 110 | smart |
传祺GS8 | 1862 | SUV | 111 | 广汽乘用车 |
别克E4 | 1762 | SUV | 114 | 上汽通用别克 |
哪吒S | 1746 | 中大型车 | 9 | 合众汽车 |
威然 | 1702 | MPV | 17 | 上汽大众 |
智己LS7 | 1572 | SUV | 120 | 智己汽车 |
奔驰GLA | 1500 | SUV | 123 | 北京奔驰 |
奥迪Q2L | 1491 | SUV | 125 | 一汽-大众奥迪 |
威霆 | 1483 | MPV | 22 | 福建奔驰 |
ID.6 CROZZ | 1354 | SUV | 130 | 一汽-大众 |
领克09新能源 | 1292 | SUV | 133 | 领克 |
凯迪拉克GT4 | 1278 | SUV | 134 | 通用凯迪拉克 |
红旗H9 | 1262 | 中大型车 | 11 | 一汽红旗 |
林肯Z | 1256 | 中型车 | 29 | 长安林肯 |
飞凡F7 | 1224 | 中大型车 | 12 | 上汽集团 |
阿维塔11 | 1200 | SUV | 137 | 阿维塔科技 |
广汽丰田bZ4X | 1191 | SUV | 138 | 广汽丰田 |
极狐 阿尔法S(ARCFOX αS) | 1161 | 中大型车 | 14 | 北汽新能源 |
北京BJ40 | 1135 | SUV | 141 | 北京越野 |
创维EV6 | 1106 | SUV | 142 | 创维汽车 |
捷豹XEL | 1062 | 中型车 | 30 | 奇瑞捷豹路虎 |
坦克500 | 1034 | SUV | 145 | 长城汽车 |
摩卡DHT-PHEV | 1006 | SUV | 146 | 长城汽车 |
创维HT-i | 972 | SUV | 148 | 创维汽车 |
昂科旗 | 949 | SUV | 150 | 上汽通用别克 |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。