长安CS75 PLUS 全部在售 2023款 2022款 2021款 2020款
- 新车行情
- 2023-10-16
- 100920
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年9月长安CS75 PLUS销量为23179辆,在长安汽车销量中占比27.28%,在SUV销量中排名第6位。
长安CS75 PLUS销量走势图 (单位:辆)
2023年9月,长安CS75 PLUS销量同比增长20.93%,环比增长3.54%;最近12个月中,长安CS75 PLUS销量在2022年12月达到最高,销量为27418辆。
长安CS75 PLUS最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长安汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-09 | 23179 | 27.28% | 2.37% | 6 |
2023-08 | 22387 | 26.84% | 2.29% | 5 |
2023-07 | 21323 | 25.26% | 2.18% | 4 |
2023-06 | 21720 | 25.20% | 2.22% | 4 |
2023-05 | 21701 | 26.72% | 2.22% | 4 |
2023-04 | 20721 | 27.10% | 2.12% | 5 |
2023-03 | 16729 | 24.83% | 1.71% | 4 |
2023-02 | 13400 | 18.55% | 1.37% | 6 |
2023-01 | 21620 | 24.00% | 2.21% | 2 |
2022-12 | 27418 | 22.00% | 2.81% | 4 |
2022-11 | 20089 | 23.42% | 2.06% | 6 |
2022-10 | 21555 | 19.69% | 2.21% | 7 |
在SUV市场,长安CS75 PLUS在2023年9月份的市场份额同比增长了0.60%,在SUV的排名较上月下降1个名次。 2023年1-9月,长安CS75 PLUS的累计销量达到182780辆, 同比下降23.08%, 在SUV销量排名为第4位。
长安汽车2023年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
长安CS75 PLUS | 23179 | SUV | 6 | 27.28% |
长安Lumin | 13650 | 微型车 | 2 | 16.06% |
逸动 | 11229 | 紧凑型车 | 12 | 13.21% |
长安UNI-V | 10621 | 紧凑型车 | 14 | 12.50% |
长安CS55PLUS | 8312 | SUV | 34 | 9.78% |
逸达 | 5618 | 紧凑型车 | 25 | 6.61% |
长安CS35PLUS | 2966 | SUV | 85 | 3.49% |
长安UNI-V 智电iDD | 2912 | 紧凑型车 | 39 | 3.43% |
长安UNI-T | 2449 | SUV | 99 | 2.88% |
长安UNI-K | 1593 | SUV | 124 | 1.87% |
锐程PLUS | 1326 | 紧凑型车 | 48 | 1.56% |
长安UNI-K 智电iDD | 532 | SUV | 199 | 0.63% |
逸动新能源 | 477 | 紧凑型车 | 62 | 0.56% |
长安CS95 | 57 | SUV | 270 | 0.07% |
长安CS85 COUPE | 55 | SUV | 272 | 0.06% |
长安CS75 PLUS与竞品车型销量对比(2023年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
长安CS75 PLUS | 23179 | SUV | 6 | 长安汽车 | 27.28% |
朗逸 | 32105 | 紧凑型车 | 2 | 上汽大众 | 29.18% |
昂科威 | 8360 | SUV | 33 | 上汽通用别克 | 16.40% |
红旗HS5 | 8810 | SUV | 30 | 一汽红旗 | 25.31% |
星瑞 | 10396 | 紧凑型车 | 16 | 吉利汽车 | 11.74% |
长安CS55PLUS | 8312 | SUV | 34 | 长安汽车 | 9.78% |
长安CS75 PLUS 11.79-15.49万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。