当前位置:首页 > 精选好车 > 2023年12月紧凑型车销量排行榜,

2023年12月紧凑型车销量排行榜,

        【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年12月紧凑型车销量为488659辆,占市场份额20.6%,汽车级别销量排名第2位。

紧凑型车销量走势图 (单位:辆)

       2023年12月,紧凑型车销量同比下降3.62%,环比增长10.63%。

2023年12月紧凑型车销量排行榜,

最近一年紧凑型车销量数据
月份 销量 占市场份额 销量排名
2023-12 488659 20.6% 2
2023-11 441714 21.21% 2
2023-10 425415 20.89% 2
2023-09 446900 22.06% 2
2023-08 436328 22.63% 2
2023-07 411896 23.1% 2
2023-06 432783 22.82% 2
2023-05 419277 24.85% 2
2023-04 380014 23.17% 2
2023-03 381226 23.86% 2
2023-02 334400 23.91% 2
2023-01 314159 24.21% 2
2023年12月紧凑型车销量排行榜
排名 车型 销量 汽车品牌 销量占比
1 轩逸 48385 东风日产 9.9%
2 秦PLUS 41142 比亚迪 8.42%
3 朗逸 38760 上汽大众 7.93%
4 速腾 34920 一汽-大众 7.15%
5 型格 15361 广汽本田 3.14%
6 AION S 15216 广汽埃安 3.11%
7 星瑞 13796 吉利汽车 2.82%
8 卡罗拉 13779 一汽丰田 2.82%
9 大众ID.3 13201 上汽大众 2.7%
10 艾瑞泽8 13121 奇瑞汽车 2.69%
11 宝来 13010 一汽-大众 2.66%
12 北京EU5 12811 北京汽车 2.62%
13 伊兰特 12796 北京现代 2.62%
14 思域 11659 东风本田 2.39%
15 长安UNI-V 11252 长安汽车 2.3%
16 逸动 10806 长安汽车 2.21%
17 帝豪 10698 吉利汽车 2.19%
18 凌渡 8653 上汽大众 1.77%
19 驱逐舰05 8302 比亚迪 1.7%
20 微蓝6 7862 上汽通用别克 1.61%
21 科鲁泽 7185 上汽通用雪佛兰 1.47%
22 捷达VA3 7181 一汽-大众捷达 1.47%
23 高尔夫 6766 一汽-大众 1.38%
24 雷凌 6577 广汽丰田 1.35%
25 荣威i5 6464 上汽集团 1.32%
26 马自达3 昂克赛拉 6357 长安马自达 1.3%
27 领克03 6200 领克 1.27%
28 奥迪A3 6125 一汽-大众奥迪 1.25%
29 威朗 5659 上汽通用别克 1.16%
30 奔驰A级 4946 北京奔驰 1.01%
31 逸达 4909 长安汽车 1%
32 标致408 4744 东风标致 0.97%
33 MG5 4510 上汽集团 0.92%
34 银河L6 4506 吉利汽车 0.92%
35 奕炫 4410 东风乘用车 0.9%
36 艾瑞泽5 4060 奇瑞汽车 0.83%
37 影豹 3570 广汽乘用车 0.73%
38 宝骏云朵 3487 上汽通用五菱 0.71%
39 东风风神E70 3025 东风乘用车 0.62%
40 缤瑞 3018 吉利汽车 0.62%
41 秦新能源 2975 比亚迪 0.61%
42 长安启源A05 2529 长安启源 0.52%
43 枫叶60s 2402 睿蓝汽车 0.49%
44 骐达TIIDA 2228 东风日产 0.46%
45 比亚迪e2 1845 比亚迪 0.38%
46 小鹏P5 1838 小鹏汽车 0.38%
47 启辰D60EV 1747 东风日产 0.36%
48 星瑞L 1380 吉利汽车 0.28%
49 MG4 EV 1322 上汽集团 0.27%
50 逸动新能源 1239 长安汽车 0.25%
51 起亚K3 1234 悦达起亚 0.25%
52 锐程PLUS 787 长安汽车 0.16%
53 荣威Ei5 751 上汽集团 0.15%
54 亚洲狮 677 一汽丰田 0.14%
55 凌尚 666 广汽丰田 0.14%
56 长安UNI-V 智电iDD 560 长安汽车 0.11%
57 吉利几何A 547 吉利几何 0.11%
58 江淮A5 PLUS 537 江汽集团 0.11%
59 艾瑞泽e 534 奇瑞新能源 0.11%
60 羿 409 江铃集团新能源 0.08%
61 名爵6 404 上汽集团 0.08%
62 欧拉芭蕾猫 397 长城新能源 0.08%
63 曹操60 392 曹操汽车 0.08%
64 e爱丽舍 248 东风新能源 0.05%
65 思皓爱跑 232 江汽集团 0.05%
66 吉利几何G6 227 吉利几何 0.05%
67 风行S50EV 223 东风风行 0.05%
68 凌派 213 广汽本田 0.04%
69 帝豪新能源 213 吉利新能源 0.04%
70 畅巡 189 上汽通用雪佛兰 0.04%
71 明锐 117 上汽大众斯柯达 0.02%
72 菲斯塔 114 北京现代 0.02%
73 启辰D60 111 东风日产 0.02%
74 轩度 56 凯翼汽车 0.01%
75 比亚迪e3 34 比亚迪 0.01%
76 逸动DT 14 长安汽车 --
77 享域 13 东风本田 --
78 福克斯 9 长安福特 --
79 富康ES600 4 东风新能源 --
80 绎乐 2 广汽本田新能源 --
81 桑塔纳 1 上汽大众 --

       特别说明:

       1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。