世纪 全部在售 2023款,2024年7月份世纪销量853台, 同比下降59.42%
- 精选好车
- 2024-08-16
- 157249
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年7月世纪销量为853辆,在上汽通用别克销量中占比3.23%,在MPV销量中排名第28位。
世纪销量走势图 (单位:辆)
2024年7月,世纪销量同比下降59.42%,环比下降6.67%;最近12个月中,世纪销量在2023年9月达到最高,销量为2489辆。
世纪最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占上汽通用别克份额 | 占MPV份额 | 在MPV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-07 | 853 | 3.23% | 0.93% | 28 |
2024-06 | 914 | 3.83% | 0.99% | 27 |
2024-05 | 1031 | 3.81% | 1.12% | 23 |
2024-04 | 1033 | 3.45% | 1.12% | 25 |
2024-03 | 838 | 2.05% | 0.91% | 31 |
2024-02 | 1071 | 5.83% | 1.16% | 17 |
2024-01 | 1490 | 3.45% | 1.62% | 22 |
2023-12 | 1198 | 3.37% | 1.3% | 28 |
2023-11 | 1799 | 3.95% | 1.95% | 15 |
2023-10 | 1947 | 4.61% | 2.11% | 14 |
2023-09 | 2489 | 4.88% | 2.7% | 14 |
2023-08 | 1353 | 2.71% | 1.47% | 21 |
在MPV市场,世纪在2024年7月份的市场份额同比下降了1.06%,在MPV的排名较上月下降1个名次。 2024年1-7月,世纪的累计销量达到7230辆, 同比下降64.47%, 在MPV销量排名为第22位。
上汽通用别克2024年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
君威 | 4807 | 中型车 | 19 | 18.19% |
别克GL8 | 4746 | MPV | 7 | 17.96% |
昂科威 | 3647 | SUV | 68 | 13.80% |
别克GL8新能源 | 3483 | MPV | 9 | 13.18% |
威朗 | 3391 | 紧凑型车 | 22 | 12.83% |
微蓝6 | 2898 | 紧凑型车 | 25 | 10.97% |
君越 | 1763 | 中型车 | 30 | 6.67% |
世纪 | 853 | MPV | 28 | 3.23% |
别克E5 | 651 | SUV | 176 | 2.46% |
昂科旗 | 89 | SUV | 272 | 0.34% |
别克E4 | 85 | SUV | 273 | 0.32% |
昂扬 | 13 | SUV | 304 | 0.05% |
世纪与竞品车型销量对比(2024年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
世纪 | 853 | MPV | 28 | 上汽通用别克 | 3.23% |
别克GL8 | 4746 | MPV | 7 | 上汽通用别克 | 17.96% |
传祺M8 | 5466 | MPV | 5 | 广汽乘用车 | 26.40% |
凯迪拉克XT6 | 567 | SUV | 187 | 上汽通用凯迪拉克 | 6.91% |
威然 | 900 | MPV | 27 | 上汽大众 | 1.07% |
英菲尼迪QX60 | 157 | SUV | 253 | 东风英菲尼迪 | 78.50% |
世纪 46.99-68.99万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。