宝马i3 全部在售 2023款 2022款
- 新车行情
- 2023-10-14
- 63429
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年9月宝马i3销量为6074辆,在华晨宝马销量中占比9.90%,在中型车销量中排名第16位。
宝马i3销量走势图 (单位:辆)
2023年9月,宝马i3销量同比增长538.03%,环比增长22.66%;最近12个月中,宝马i3销量在2023年9月达到最高,销量为6074辆。
宝马i3最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占华晨宝马份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-09 | 6074 | 9.90% | 2.69% | 16 |
2023-08 | 4952 | 8.24% | 2.19% | 17 |
2023-07 | 3590 | 5.99% | 1.59% | 21 |
2023-06 | 4787 | 8.11% | 2.12% | 19 |
2023-04 | 3085 | 5.80% | 1.36% | 21 |
2023-03 | 3147 | 5.40% | 1.39% | 19 |
2023-02 | 2976 | 6.03% | 1.32% | 18 |
2023-01 | 3624 | 6.38% | 1.6% | 17 |
2022-12 | 3821 | 6.36% | 1.69% | 22 |
2022-11 | 5402 | 9.23% | 2.39% | 16 |
2022-10 | 2498 | 4.87% | 1.1% | 25 |
在中型车市场,宝马i3在2023年9月份的市场份额同比增长了2.35%,在中型车的排名较上月上升1个名次。 2023年1-9月,宝马i3的累计销量达到32235辆, 在中型车销量排名为第21位。
华晨宝马2023年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
宝马3系 | 12757 | 中型车 | 6 | 20.80% |
宝马5系 | 11350 | 中大型车 | 4 | 18.51% |
宝马X3 | 9248 | SUV | 29 | 15.08% |
宝马X5 | 8266 | SUV | 35 | 13.48% |
宝马X1 | 7668 | SUV | 40 | 12.50% |
宝马i3 | 6074 | 中型车 | 16 | 9.90% |
宝马iX3 | 2847 | SUV | 87 | 4.64% |
宝马1系 | 1395 | 紧凑型车 | 45 | 2.27% |
宝马X2 | 1349 | SUV | 137 | 2.20% |
宝马5系新能源 | 376 | 中大型车 | 17 | 0.61% |
宝马i3与竞品车型销量对比(2023年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
宝马i3 | 6074 | 中型车 | 16 | 华晨宝马 | 9.90% |
宝马3系 | 12757 | 中型车 | 6 | 华晨宝马 | 20.80% |
奔驰EQA | 509 | SUV | 201 | 北京奔驰 | 0.92% |
宝马iX3 | 2847 | SUV | 87 | 华晨宝马 | 4.64% |
沃尔沃XC40新能源 | 166 | SUV | 246 | 沃尔沃亚太 | 1.22% |
ID.4 CROZZ | 4157 | SUV | 67 | 一汽-大众 | 4.37% |
宝马i3 35.39-41.39万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。