当前位置:首页 > 新车行情 > 9月成都新能源车销量情况如何?Model Y排名第一

9月成都新能源车销量情况如何?Model Y排名第一

2023年9月份成都地区新能源车上牌量排名(单位:辆)

排名 车型 上牌量 全国排名
1 Model Y 1678 5
2 AION S 1155 3
3 秦PLUS 905 4
4 宋PLUS新能源 892 5
5 理想L7 831 1
6 理想L8 727 1
7 理想L9 696 1
8 629 3
9 蔚来ES6 534 3
10 海豚 476 5
11 海鸥 429 11
12 奔腾NAT 408 1
13 腾势D9 406 4
14 宋Pro新能源 394 6
15 大众ID.3 365 3
16 小鹏G6 364 5
17 唐新能源 322 5
18 极氪001 309 4
19 宝马i3 306 3
20 元PLUS 290 28
21 秦新能源 281 2
22 ID.4 CROZZ 269 3
23 小鹏P7 255 3
24 深蓝S7 251 3
25 五菱缤果 248 7
26 红旗E-QM5 235 6
27 型格 228 6
28 蔚来ET5T 227 2
29 宏光MINIEV 227 15
30 银河L7 212 3
31 丰田bZ3 205 4
32 北京EU5 205 7
33 启辰D60EV 195 3
34 零跑C11 177 5
35 欧拉好猫 171 5
36 海豹 168 7
37 驱逐舰05 162 8
38 深蓝SL03 161 5
39 宝马iX3 159 2
40 ID.4 X 149 3
41 smart精灵#1 148 2
42 阿维塔11 145 2
43 熊猫 143 6
44 岚图FREE 139 2
45 护卫舰07 138 2
46 问界M7 136 2
47 蓝山DHT-PHEV 135 1
48 ID.6 CROZZ 133 1
49 坦克500新能源 127 4
50 蔚来ES8 124 3
51 路虎卫士 115 2
52 欧尚Z6新能源 114 4
53 零跑C01 113 2
54 问界M5 112 2
55 吉利几何A 111 3
56 奥迪Q4 e-tron 109 3
57 哪吒S 106 3
58 蔚来ET5 105 2
59 东风风神E70 100 7
60 高合HiPhi Y 100 2
61 长安Lumin 98 35
62 枫叶60s 98 2
63 极氪009 94 3
64 皇冠陆放 92 4
65 风行S60EV 91 1
66 长安UNI-V 智电iDD 85 3
67 零跑T03 77 12
68 荣威RX5新能源 75 2
69 飞凡F7 75 2
70 迈腾GTE插电混动 74 3
71 蔚来EC6 71 3
72 AION Y 71 70
73 smart精灵#3 69 2
74 领克09新能源 69 1
75 QQ冰淇淋 69 26
76 智己LS7 67 2
77 微蓝6 65 7
78 小鹏G9 65 4
79 科莱威CLEVER 63 10
80 哈弗二代大狗新能源 62 1
81 岚图梦想家 62 5
82 哈弗枭龙MAX 62 9
83 赛那SIENNA 58 28
84 传祺E9 55 7
85 帕萨特新能源 53 2
86 腾势N7 50 4
87 帝豪新能源 47 9
88 格瑞维亚 47 25
89 沃尔沃XC60新能源 46 2
90 小蚂蚁 45 12
91 坦克500 44 2
92 元pro 44 5
93 吉利几何E萤火虫 42 20
94 发现运动版 42 2
95 奥迪A7L 42 7
96 Model 3 41 7
97 腾势N8 41 3
98 奔驰C级新能源 41 1
99 宝骏悦也 40 9
100 AION V 40 11
>>更多成都2023年9月份新能源车上牌数据<<