宝骏悦也 全部在售 2023款,2024年3月份宝骏悦也销量739台, 环比下降6.22%
- 靓车改装
- 2024-04-14
- 75974
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年3月宝骏悦也销量为739辆,在上汽通用五菱销量中占比62.79%,在SUV销量中排名第162位。
宝骏悦也销量走势图 (单位:辆)
2024年3月,宝骏悦也销量环比下降6.22%;最近12个月中,宝骏悦也销量在2023年7月达到最高,销量为3254辆。
宝骏悦也最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占上汽通用五菱份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-03 | 739 | 62.79% | 0.09% | 162 |
2024-02 | 788 | 69.31% | 0.1% | 124 |
2024-01 | 1480 | 42.76% | 0.18% | 130 |
2023-12 | 1225 | 21.15% | 0.15% | 148 |
2023-11 | 1408 | 30.38% | 0.18% | 138 |
2023-10 | 1832 | 45.39% | 0.23% | 128 |
2023-09 | 1830 | 50.69% | 0.23% | 113 |
2023-08 | 2257 | 52.08% | 0.28% | 96 |
2023-07 | 3254 | 87.19% | 0.41% | 73 |
2023-06 | 2148 | 88.69% | 0.27% | 104 |
2023-05 | 729 | 71.54% | 0.09% | 155 |
宝骏悦也在SUV的排名较上月下降38个名次。 2024年1-3月,宝骏悦也的累计销量达到3007辆, 在SUV销量排名为第135位。
上汽通用五菱2024年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
宝骏悦也 | 739 | SUV | 162 | 62.79% |
宝骏云朵 | 328 | 紧凑型车 | 59 | 27.87% |
宝骏KiWi EV | 110 | 微型车 | 16 | 9.35% |
宝骏悦也与竞品车型销量对比(2024年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
宝骏悦也 | 739 | SUV | 162 | 上汽通用五菱 | 62.79% |
缤智 | 2067 | SUV | 94 | 广汽本田 | 6.86% |
宏光MINIEV | 16046 | 微型车 | 1 | 上汽通用五菱 | 24.18% |
秦PLUS | 50394 | 紧凑型车 | 1 | 比亚迪 | 20.58% |
元pro | 964 | SUV | 143 | 比亚迪 | 0.39% |
宝骏KiWi EV | 110 | 微型车 | 16 | 上汽通用五菱 | 9.35% |
宝骏悦也 7.98-8.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。