轩逸 全部在售 2024款 2023款 2022款 2021款 2020款 2019款,成都3月轩逸上牌240辆,全国排名第14名
- 精选好车
- 2024-04-26
- 84455
成都轩逸历史上牌数据(单位:辆)
月份 | 车型 | 上牌量 | 全国排名 |
---|---|---|---|
2024年03月 | 轩逸 | 240 | 14 |
2024年02月 | 轩逸 | 257 | 11 |
2024年01月 | 轩逸 | 678 | 11 |
2023年12月 | 轩逸 | 711 | 14 |
2023年11月 | 轩逸 | 637 | 10 |
2023年10月 | 轩逸 | 301 | 24 |
2023年09月 | 轩逸 | 383 | 13 |
2023年08月 | 轩逸 | 465 | 10 |
2023年07月 | 轩逸 | 370 | 13 |
2023年06月 | 轩逸 | 549 | 11 |
2023年05月 | 轩逸 | 525 | 10 |
2023年04月 | 轩逸 | 417 | 9 |
2023年03月 | 轩逸 | 321 | 11 |
2023年02月 | 轩逸 | 298 | 13 |
2023年01月 | 轩逸 | 434 | 10 |
>>更多成都轩逸历史上牌数据<< |
成都轩逸竞品车型上牌数据(单位:辆)
排名 | 车型 | 上牌量(辆) | 全国排名 |
---|---|---|---|
1 | 朗逸 | 512 | 4 |
2 | 速腾 | 387 | 1 |
3 | 哈弗H6 | 281 | 2 |
4 | 卡罗拉 | 201 | 11 |
5 | 宝来 | 123 | 8 |
6 | 凡尔赛C5 X | 107 | 3 |
7 | 天籁 | 86 | 8 |
8 | 长安CS75 | 77 | 3 |
全国轩逸2024年3月份上牌量排名(单位:辆)
排名 | 车型 | 城市 | 上牌量(辆) |
---|---|---|---|
1 | 轩逸 | 北京 | 961 |
2 | 轩逸 | 佛山 | 536 |
3 | 轩逸 | 长沙 | 522 |
4 | 轩逸 | 沈阳 | 520 |
5 | 轩逸 | 哈尔滨 | 371 |
6 | 轩逸 | 东莞 | 370 |
7 | 轩逸 | 天津 | 317 |
8 | 轩逸 | 南宁 | 307 |
9 | 轩逸 | 乌鲁木齐 | 296 |
10 | 轩逸 | 武汉 | 288 |
11 | 轩逸 | 广州 | 272 |
12 | 轩逸 | 苏州 | 257 |
13 | 轩逸 | 赣州 | 241 |
14 | 轩逸 | 成都 | 240 |
15 | 轩逸 | 潍坊 | 231 |
16 | 轩逸 | 贵阳 | 226 |
17 | 轩逸 | 青岛 | 217 |
18 | 轩逸 | 重庆 | 214 |
19 | 轩逸 | 深圳 | 207 |
20 | 轩逸 | 郑州 | 203 |
>>更多城市轩逸上牌数据<< |