岚图追光 全部在售 2024款 2023款,2023年12月份岚图追光销量1448台, 环比增长434.32%
- 精选好车
- 2024-02-10
- 53292
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年12月岚图追光销量为1448辆,在岚图汽车销量中占比14.46%,在中大型车销量中排名第14位。
岚图追光销量走势图 (单位:辆)
2023年12月,岚图追光销量环比增长434.32%;最近12个月中,岚图追光销量在2023年12月达到最高,销量为1448辆。
岚图追光最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占岚图汽车份额 | 占中大型车份额 | 在中大型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-12 | 1448 | 14.46% | 1.27% | 14 |
2023-11 | 271 | 3.87% | 0.24% | 20 |
2023-10 | 215 | 3.54% | 0.19% | 21 |
2023-09 | 322 | 6.43% | 0.28% | 18 |
2023-08 | 675 | 16.85% | 0.59% | 17 |
2023-07 | 673 | 21.42% | 0.59% | 16 |
2023-06 | 651 | 21.65% | 0.57% | 14 |
2023-05 | 144 | 4.80% | 0.13% | 19 |
2023-04 | 300 | 8.98% | 0.26% | 20 |
2023-03 | 246 | 8.13% | 0.22% | 22 |
2023-02 | 20 | 1.81% | 0.02% | 23 |
岚图追光在中大型车的排名较上月上升6个名次。
岚图汽车2023年12月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
岚图梦想家 | 5285 | MPV | 6 | 52.76% |
岚图FREE | 3284 | SUV | 94 | 32.78% |
岚图追光 | 1448 | 中大型车 | 14 | 14.46% |
岚图追光与竞品车型销量对比(2023年12月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
岚图追光 | 1448 | 中大型车 | 14 | 岚图汽车 | 14.46% |
小鹏P7 | 4271 | 中型车 | 24 | 小鹏汽车 | 22.00% |
汉 | 19832 | 中大型车 | 2 | 比亚迪 | 7.04% |
岚图FREE | 3284 | SUV | 94 | 岚图汽车 | 32.78% |
摩卡DHT-PHEV | 207 | SUV | 246 | 长城汽车 | 5.91% |
小鹏G9 | 5405 | SUV | 61 | 小鹏汽车 | 27.84% |
岚图追光 25.28-38.59万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。