库斯途 全部在售 2022款 2021款,2024年3月份库斯途销量851台, 同比下降4.7%
- 购车补贴
- 2024-04-15
- 51464
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年3月库斯途销量为851辆,在北京现代销量中占比5.01%,在MPV销量中排名第30位。
库斯途销量走势图 (单位:辆)
2024年3月,库斯途销量同比下降4.7%,环比增长112.75%;最近12个月中,库斯途销量在2023年9月达到最高,销量为1487辆。
库斯途最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占北京现代份额 | 占MPV份额 | 在MPV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-03 | 851 | 5.01% | 0.78% | 30 |
2024-02 | 400 | 3.33% | 0.37% | 32 |
2024-01 | 1015 | 4.51% | 0.93% | 28 |
2023-12 | 1376 | 5.10% | 1.26% | 21 |
2023-11 | 1021 | 5.19% | 0.93% | 26 |
2023-10 | 1238 | 6.51% | 1.13% | 22 |
2023-09 | 1487 | 8.42% | 1.36% | 23 |
2023-08 | 1329 | 7.38% | 1.21% | 22 |
2023-07 | 1211 | 7.49% | 1.11% | 24 |
2023-06 | 1127 | 5.63% | 1.03% | 23 |
2023-05 | 1025 | 4.44% | 0.94% | 27 |
2023-04 | 1126 | 5.62% | 1.03% | 25 |
在MPV市场,库斯途在2024年3月份的市场份额同比下降了0.05%,在MPV的排名较上月上升2个名次。 2024年1-3月,库斯途的累计销量达到2266辆, 同比下降82.47%, 在MPV销量排名为第30位。
北京现代2024年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
伊兰特 | 10525 | 紧凑型车 | 10 | 61.90% |
途胜 | 2555 | SUV | 77 | 15.03% |
北京现代ix35 | 2380 | SUV | 81 | 14.00% |
库斯途 | 851 | MPV | 30 | 5.01% |
索纳塔 | 361 | 中型车 | 41 | 2.12% |
菲斯塔 | 253 | 紧凑型车 | 64 | 1.49% |
胜达 | 76 | SUV | 266 | 0.45% |
名图 | 1 | 中型车 | 52 | 0.01% |
库斯途与竞品车型销量对比(2024年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
库斯途 | 851 | MPV | 30 | 北京现代 | 5.01% |
途安 | 109 | MPV | 54 | 上汽大众 | 0.13% |
途胜 | 2555 | SUV | 77 | 北京现代 | 15.03% |
艾力绅 | 1849 | MPV | 21 | 东风本田 | 6.20% |
胜达 | 76 | SUV | 266 | 北京现代 | 0.45% |
传祺M6 | 4684 | MPV | 7 | 广汽乘用车 | 18.74% |
库斯途 16.98-21.88万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。